มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิชชุดา วงศ์พานิชย์+สุรศักดิ์ จันทา รหัสหมู่เรียน 56120015
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5612001501  นางสาวพิรุณลักษณ์ พวงพั่ว[พ้นสภาพ(ไม่ระบุสาเหตุ)] 0.000/0
2 5612001502  นางสาวอุทัยวรรณ ขันพัน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 5612001503  นายศุกรีย์ กาพย์เกิด[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
4 5612001504  นายจักรี แก้ววิชัย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
5 5612001505  นางสาวขนิษฐา บุญร่วม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
6 5612001506  นางสาวเบ็ญพร พันมะลี[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
7 5612001507  นายพุทธินันท์ แก้ววิฑูรย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 5612001509  นางสาวศุภรัตน์ มณพรมมา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
9 5612001510  นางสาวเพ็ญนภา สถานพงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
10 5612001511  นางสาวนิศารัตน์ ไชยสิงห์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 5612001512  นางสาวสุภาวรรณ อุตสาหะ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
12 5612001513  นายคมสัน กล่อมปัญญา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
13 5612001514  นายวรพงศ์ แก้วพวง[ลาออก] 0.000/0
14 5612001515  นายลิขิต ศรีรอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
15 5612001516  นายวรเชษ ยอดคำมี[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
16 5612001517  นางสาวอัมพวา พลหาญ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
17 5612001518  นายวสันต์ ประกอบดี[ลาออก] 0.000/0
18 5612001520  นายวัชรพล หลอมทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
19 5612001521  นายเกียรติชัย ทองย่อย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
20 5612001522  นางสาวพิไลลักษณ์ กึ่งวงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
21 5612001523  นายสราวุฒิ สังข์ภักดี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
22 5612001524  นางสาวบุษบง หนองนา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5612001525  นายขรรค์ชัย ดวงแก้ว[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
24 5612001526  นายศรัทธาวุฒิ รัตนเสร็จ[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
25 5612001527  นายวรวิชญ์ ผิวทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
26 5612001528  นายสันติสุข สวนมะม่วง[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
27 5612001529  นายชาญฤทธิ์ ปัดภัย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
28 5612001530  นายสุริยา สุระพันธ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
29 5612001532  นางสาวฉัตรบงกช สิงห์จันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
30 5612001533  นางสาวจุฬาวิบล สุมา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
31 5612001534  นายจักรกริช ทัดเทียม[พ้นสภาพ(ไม่ระบุสาเหตุ)] 0.000/0
32 5612001536  นายวัชรพงษ์ นามบุญมี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
33 5612001537  นายเกราะแก้ว เกื้อกูล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
34 5612001538  นางสาวกุสุมา สินแสงทอง[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
35 5612001539  นางสาวจิราวรรณ ดำลี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
36 5612001540  นายสุทธินันท์ สุทธภักดี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
37 5612001541  นายวินัย ทองเชื้อ[พ้นสภาพ(ไม่ระบุสาเหตุ)] 0.000/0
38 5612001542  นายอนุชา เชาว์สูงเนิน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
39 5612001543  นายยุทธนา โพธิ์สังข์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
40 5612001544  นายสุริยา บุญเลิศ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
41 5612001547  นายอมรเทพ นาคสีทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
42 5612001548  นายธนาวัฒน์ ไชยโคตร[พ้นสภาพ(ไม่ระบุสาเหตุ)] 0.000/0
43 5612001549  นางสาวอารียา ดารา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
44 5612001550  นางสาวบุษกร บุษบงค์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
45 5612001552  นายณัฐพล กิ่งเกษ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
46 5612001553  นายนนทกานต์ มากมูล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)