มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชนินทร เรืองอุดมสกุล+วรรธนะ พงษ์เสนา รหัสหมู่เรียน 56122551
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5612255101  นายณัฐพงศ์ เนื้อทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
2 5612255102  นายปัญญา เทพอาษา 0.000/0
3 5612255103  นางสาวปรียานุช ศรบุญทอง[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
4 5612255104  นายรณชัย คำภูดี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
5 5612255105  นายสรรค์ นิยาย[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
6 5612255106  นายอดิศักดิ์ อินทร์คำ[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
7 5612255107  นางสาวเกตุวดี คำลอย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 5612255108  นางสาวศลิษา บุญแล[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
9 5612255109  นายบรรพต ศรีกุล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
10 5612255110  นายอาทิตย์ โพธิ์หล้า[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 5612255111  นายไพบูลย์ สุขช่วย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
12 5612255112  นายอริญชัย เพ็งพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
13 5612255113  นายธนิต แก้วพวง[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
14 5612255114  นายธนาวัฒน์ มนตรี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
15 5612255115  นายธนกฤต เหลืองวงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 5612255116  นายปณวัฒน์ บุญเหมาะ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
17 5612255117  นายชิตพล สีหะวงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)