มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ. รหัสหมู่เรียน 56123511
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5612351101  นายชาญยุทธ ขุนนคร[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
2 5612351102  นายจิระ สร้อยทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 5612351103  นายณัฐวุฒิ คำมูล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
4 5612351104  นางสาวกัลย์สุดา วงศ์สุรณันธร[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
5 5612351105  นายฉัตรชัย คุณโคกสูง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
6 5612351106  นายทรงวุฒิ ไชยวัฒน์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
7 5612351107  นายบันลือศักดิ์ จอนหอมเฮ้า[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 5612351108  นายวราฤทธิ์ เขียวอ่อน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
9 5612351109  นายวุฒิเชษฐ์ หาสุข[ลาออก] 0.000/0
10 5612351111  นายฤทธิเกียรติฤทธิเกียรติ จารุงวศ์[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
11 5612351112  นาย สหรัฐ กาญาจนพัฒนนาย สหรัฐ กาญจนพัฒน์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
12 5612351113  นายสุรทิน มณี้ล้ำ[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
13 5612351114  นางสาวกิตติยา คำโสภา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
14 5612351115  นางสาวคณิตฐา จันทร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
15 5612351116  นางสาวจิรัชยา สิมมา[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
16 5612351117  นางสาวจิราพร โมราช[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
17 5612351119  นางสาวดวงเดือน ปานาตี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
18 5612351120  นางสาวดาวเรือง กลิ่นแก้ว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
19 5612351121  นางสาวธนาภรณ์ วันยาว[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
20 5612351122  นางสาวนวลชมณ สาธุภาค[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
21 5612351123  นางสาวนิศามณี นามอุทา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
22 5612351124  นางสาวประทุมมา สีสัน[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5612351125  นางสาวพรพิมล เจียงพงษ์[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
24 5612351126  นางสาวมัชฌิมาพร สิงห์เงิน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
25 5612351127  นางสาวยุพาพร ศรีคำ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
26 5612351128  นางสาวรุ่งรัศมี ภักดี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
27 5612351129  นางสาววาสนา พวงอินทร์[พ้นสภาพ(ไม่ระบุสาเหตุ)] 0.000/0
28 5612351130  นางสาววิภา จันทาโฮม[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
29 5612351132  นางสาวศุภักษร สอนจิตร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
30 5612351133  นางสาวสุพรรณี เงาศรี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
31 5612351134  นางสาวสุพัตรา หนองนา[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
32 5612351135  นางสาวอรฐีนี พันเพ็ชร[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
33 5612351137  นางสาวอารีรัตน์ ศรีสุข[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
34 5612351138  นางสาวสายรุ้ง ขันติวงศ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
35 5612351139  นางสาวชมัยพร แสงสันต์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
36 5612351140  นางสาวสุทธินี มีมาก[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
37 5612351141  นายกิตติ ขวัญเงิน[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
38 5612351142  นายนายสุพจน์ อินตะนัย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
39 5612351143  นางสาวพัชรียา บุญทูล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
40 5612351144  นางสาวเดือน กมล[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
41 5612351145  นายนายปฏิพล พันธ์งาม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
42 5612351146  นางสาวศินีนาถ วิเศษพงษ์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
43 5612351147  นายณัฐพร ไชยมงคล[ออกโดยวัดผล] 0.000/0
44 5612351148  นางสาวโชติรส บุญทัน[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
45 5612351149  นางสาวกรรณิการ์ ทุมภา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
46 5612351150  นางสาวธัญญลักษณ์ บุญธรรม[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)