มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน ครุศาสตร์
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นิตยา แข่งขัน+ทิพวรรณ พานเข็ม รหัสหมู่เรียน 56141011
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5614101101  นางสาวกนกวรรณ ขันชะลี[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
2 5614101102  นางสาวกิตติยา ทองสุ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 5614101103  นางสาวกุสุมาพร พรมประดิษฐ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
4 5614101104  นางสาวณัฏณิชา ใจเครือ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
5 5614101105  นางสาวขนิษฐา คำหล้า[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
6 5614101106  นางสาวขนิษฐา คำภากุล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
7 5614101107  นางสาวจิราพร ผิวก่ำ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
8 5614101108  นางสาวจิราพร อินตะนัย[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
9 5614101109  นางสาวจิราพร ศรีสินธุ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
10 5614101110  นางสาวชนากานต์ มะลิรัตน์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 5614101111  นางสาวชลิตา อนุพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
12 5614101112  นางสาวณัฐสุดา แก้วจันทร์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
13 5614101113  นางสาวทิพวรรณ กัลยา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
14 5614101114  นางสาวนงคราญ สีมาคำ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
15 5614101115  นางสาวน้ำฝน จันทร์สาขะ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
16 5614101116  นางสาวบุญประไพ พวงมาลา[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
17 5614101117  นางสาวเบญจพร จันทะโคตร[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
18 5614101118  นางสาวเบญจวรรณ วงษ์นิล[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
19 5614101119  นางสาวเบญจวรรณ สมพงษ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
20 5614101120  นางสาวเบญจวรรณ์ สุภาพ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
21 5614101121  นางสาวปัญชลี ทองนพคุณ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
22 5614101122  นางสาวปัทมา คิดดี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5614101123  นางสาวปานชนก วงค์ภักดี[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
24 5614101124  นางสาวปิยะพร โถทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
25 5614101125  นางสาวพัชรา พรมลี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
26 5614101126  นางสาวพัชรินทร์ ขุมเงิน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
27 5614101127  นางสาวเพ็ญนภา จันทะสน[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
28 5614101128  นางสาวภาวินี อาจคะนอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
29 5614101129  นางสาวมุกดา อินวัณณา[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
30 5614101130  นางสาวระวีวรรณ ทองทวี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
31 5614101131  น.ส.รัตนา พละศักดิ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
32 5614101132  นางสาวรุจิรา กลิ่นรื่น[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
33 5614101133  นางสาววนิดา บุญจอง[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
34 5614101134  นางสาววนิดา สิงห์แจ่ม[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
35 5614101135  นางสาววาสนา มหา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
36 5614101136  นางสาววิรุณญา หอมจันทร์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
37 5614101137  นางสาววิสุดา ชินทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
38 5614101138  นางสาวศิริวรรณ ทองไทย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
39 5614101139  นางสาวศุภลักษณ์ นิลสุข[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
40 5614101140  นางสาวสนิทธา อนุมาตย์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
41 5614101141  นางสาวสาวิตรี ประกอบศรี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
42 5614101142  นางสาวสิริวิมล สิทธิศร[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
43 5614101143  นางสาวสุจิตรา ดอกไม้[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
44 5614101144  นางสาวสุดารัตน์ ศรีนาม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
45 5614101145  นางสาวสุมินตรา ยวนนา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
46 5614101146  นางสาวสุรีรัตน์ พรมด้วง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
47 5614101147  นางสาวสุวนันท์ ชุ่มเย็น[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
48 5614101148  นางสาวสุวนันท์ รังกุล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
49 5614101149  นางสาวสุภาวดี ศรีดาพิมพ์[ลาออก] 0.000/0
50 5614101150  นางสาวสุวิมล ศรีสันต์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
51 5614101151  นางสาวเสาวณีย์ เกษเเก้ว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
52 5614101152  นางสาวหทัยรัตน์ จันทะศิลา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
53 5614101153  นางสาวอภิญญา แก้วชัย[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
 
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
54 5614101154  นางสาวอรทัย ศรีเมือง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
55 5614101155  นางสาวอรนุช สุภโค[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
56 5614101156  น.ส.อรอนงค์ ทองปลิว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
57 5614101157  นางสาวอัญญาณี พงศ์พีระ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
58 5614101159  นางสาวอินทุอร บัวจันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
59 5614101160  นางสาวอินทุอร ศรไชย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
60 5614101161  นางสาวอุมาพร อนันต์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
61 5614101162  นางสาวทิพากร อภัยพันธ์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
62 5614101163  นางสาวจิราพร อุปมัย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
63 5614101165  นางสาวพิมพ์พิทักษ์ แก้วพวง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)