มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ทิพวรรณ พานเข็ม รหัสหมู่เรียน 56141012
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5614101201  นางสาวปิยะนันท์ พัดพรม[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
2 5614101202  นางสาวจามจุรีย์ นิสัยดี[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
3 5614101203  นางสาวหทัยชนก ยุคลคร้าม[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
4 5614101204  นางสาวดวงใจ สาชวด[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
5 5614101205  นางสาวเสาวลักษณ์ อาศรม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
6 5614101206  นางสาวสายใย ไชยสาร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
7 5614101207  นางสาวกาญจนา ดวงตา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 5614101208  นางสาวกัญญา ถนอมพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
9 5614101209  นางสาวอินทุอร สอนภักดี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
10 5614101210  นางสาวขวัญฤดี ประถมภาส[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 5614101211  นางสาวฐิติมา ทัพนาโคก[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
12 5614101212  นางสาวธีรนันท์ ยอดไม้[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
13 5614101213  นางสาวเสาวลักษณ์ หลักเพ็ชร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
14 5614101214  นางสาวกมลชนก ไชยวิเศษ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
15 5614101215  นางสาวสุพรรษา ศรีมาศ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 5614101216  นางสาวณัฐกานต์ ทองใบ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
17 5614101217  นางสาวศิริพร วิถี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
18 5614101218  นางสาวพัชริดา เดชเดิม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
19 5614101219  นางสาวพรรณธร สุภาพ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
20 5614101220  นางสาวปฏิญญา สมบรรณ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
21 5614101221  นางสาวสุนทรีย์ บัวจันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
22 5614101222  นางสาวณัฐฐิญา โยธี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5614101223  นางสาวหัตถยา พันธ์เพ็ชร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
24 5614101224  นางสาวชมัยพร ขาเรรัมย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
25 5614101225  นางสาวเตือนใจ วันโท[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
26 5614101226  นาวสาวพัชรา ประโลม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
27 5614101227  นางสาวสุปราณี งามพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
28 5614101228  นางสาวจรรยพร สมชัย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
29 5614101229  นางสาวสุธิดา สากุลา[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
30 5614101230  น.สกนกวรรณ บุญธรรม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
31 5614101231  นางสาวพิกุลแก้ว งอมสงัด[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
32 5614101232  นางสาวมุกดา ลีตี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
33 5614101233  นางสาวจตุพร ภูขมัง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
34 5614101234  นางสาวเสาวลักษณ์ ทองล้วน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
35 5614101235  นางสาวมัลลิกา จอมพลสา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
36 5614101236  นางสาวกัญญารัตน์ ไผ่เลี้ยง 0.000/0
37 5614101237  น.สวิไลวรรณ พูลสุข[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
38 5614101238  นางสาวเพ็ญพิสุข อินตะพันธุ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
39 5614101239  นางสาวมัณฑณาภรณ์ แก้วงามสอง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
40 5614101240  นางสาวลัดดาวัลย์ เตชะธิ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
41 5614101241  นางสาวพนิดา พันธพัฒน์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
42 5614101242  นางสาวพิมพ์นิภา แก้วละมุล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
43 5614101243  นางสาวประจารีย์ เดชกล้า[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
44 5614101244  น.ส.คำพอง สอนสัน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
45 5614101245  นางสาวจุฑาพร ชุมคำ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
46 5614101246  นางสาวส่องศรี ไก่แก้ว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
47 5614101247  น.ส.สุฐิติกา แก้วอุดม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
48 5614101248  นางสาวเนตรสกาว เทาศิริ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
49 5614101249  นางสาวสุพัตรา สีหะวงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
50 5614101250  นางสาวรสริน ศรีนวล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
51 5614101251  นางสาวรดา พิมพาวัฒน์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
52 5614101252  นางสาวอมรรัตน์ บัวไขย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
53 5614101253  นางสาวสุกัญญา ไชยโกฐ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
54 5614101254  นางสาวศิรินันท์ สีหะวงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
55 5614101255  นางสาวสุกัญญา ใยทำมา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
56 5614101256  นางสาวอนุสรา ทองเขียว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
57 5614101257  นางสาวธัญวรัตน์ ประจญ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
58 5614101258  นางสาวกาญจนา บุญสาลี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
59 5614101259  นางสาวไพรินทร์ ประดิษฐ์ฯศิลป์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
60 5614101260  นางสาวรัชนก สมอ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
61 5614101261  นางสาววิภาพร ชำนาญ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
62 5614101262  นางสาวพีรยา โกอินต๊ะ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
63 5614101263  นางสาวญารัชนี บุญชู[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
64 5614101264  นางสาววราชินี เป้งทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
65 5614101265  นางสาวจุฑามาศ ดวงขันธ์[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
66 5614101266  นางสาวสิริรัตน์ รักแม่[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)