มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา ภาษาไทย ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชานนท์ ไชยทองดี รหัสหมู่เรียน 56141311
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5614131101  นายกฤษฎา คำโสภา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
2 5614131102  นายทรงเดช แสนมา[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
3 5614131103  นายนัทพงษ์ ยอดจันทร์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
4 5614131104  นายอานนท์ สาวิวัฒน์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
5 5614131105  นางสาวกนกวรรณ ฉลูศรี[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
6 5614131106  นางสาวกมลชนก ศิริมงคล[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
7 5614131107  นางสาวกรรณิกา ชาดา[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
8 5614131108  นางสาวชนิกานต์ จันทร์เปรียง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
9 5614131109  นางสาวกานตชนน์ ชาวประสา[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
10 5614131110  นางสาวกุลสิริ กองจร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 5614131111  นางสาวขวัญชนก กงกัญญา[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
12 5614131112  นางสาวจิราวรรณ ดวงใจ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
13 5614131113  นางสาวจุฑามาศ เกตุวัตร[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
14 5614131114  นางสาวเจนจิรา ศรีเที่ยง[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
15 5614131115  นางสาวชนัฐดา สุรวิทย์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+ค่าหอพัก+เกรด)] 0.000/0
16 5614131116  นางสาวชไมพร ผิวหอม[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
17 5614131117  นางสาวโชติกา ชมสาร[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
18 5614131118  นางสาวณัจยา ศิลารักษ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
19 5614131119  นางสาวณัฐนรี พื้นผา[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
20 5614131120  นางสาวเดือนใจ ทองเหลื่อม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
21 5614131121  นางสาวเดือนเพ็ญ แสงสิงห์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
22 5614131122  นางสาวทัศนีย์ ชิณวงศ์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5614131123  นางสาวทิพย์มณี สีหาบุตร[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
24 5614131124  นางสาวธัญญารัตน์ คำแพง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
25 5614131125  นางสาวนัทธีวรรณ์ บุตรดีศรี[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
26 5614131126  นางสาวน้ำทิพย์ สีตะมา[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
27 5614131127  นางสาวนิตยา คำภาแก้ว[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
28 5614131128  นายบุรินทร์ วงษลาด[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
29 5614131129  นางสาวเบญจมาภรณ์ สมศรี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
30 5614131130  นางสาวปทุมทิพย์ สมคณะ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
31 5614131131  นางสาวประภาสิริ แหวนหล่อ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
32 5614131132  นางสาวปวีสุดา อนุคง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
33 5614131133  นางสาวปาริษา นาคนวล[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
34 5614131134  นางสาวเปียทิพย์ ยิ้มญวน[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
35 5614131135  นางสาวพรปวีณา พูลเพิ่ม[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
36 5614131136  นางสาวพัชรินทร์ หลงชิน[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
37 5614131137  นางสาวพิณผกา ม่วงมิตร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
38 5614131138  นางสาวไพลิน สุรวิทย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
39 5614131139  นางสาวภณิดา สุทธาบุญ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
40 5614131140  นางสาวภัทราวดี สุภาพ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
41 5614131141  นางสาวมณีรัตน์ อุดรพันธ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
42 5614131142  นางสาวมันทนา ขุมกลาง[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
43 5614131143  นางสาวเมธินี ขุมกลาง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
44 5614131144  นางสาวเยาวิภา บุญเฟรือง[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
45 5614131145  นางสาวรพีพรรณ บัวงาม[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
46 5614131146  นางสาวลัดดาวัลย์ จารนัย[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
47 5614131147  นางสาววนิดา ไชยรัตน์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
48 5614131149  นางสาววราภรณ์ วงศ์พินิจ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
49 5614131150  นางสาววศิรา สายบุตร[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
50 5614131151  นางสาววารุณี ปรือปรัก[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
51 5614131152  นางสาววิภารัตน์ จันทร์ศิลา[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
52 5614131153  นางสาววิภาวี แหวนวงศ์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
53 5614131154  นางสาววีนัสดา ชาญจิตร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
54 5614131155  นางสาวศรีกัญญา แหวนวงษ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
55 5614131156  นางสาวศศิวิภา แสนสอ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
56 5614131157  น.ส.ศิริลักษณ์ มนทอง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
57 5614131158  นางสาวศิริลักษ์ คำเสียง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
58 5614131159  นางสาวศุภาลัย โสดา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
59 5614131160  นางสาวสมฤดี สังภักดี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
60 5614131161  นางสาวสมฤดี พุทธิชน[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
61 5614131162  น.ส.สุจิตรา พรมหงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
62 5614131163  นางสาวสุจิตรา อ่อนศรี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
63 5614131164  นางสาวสุดารัตน์ เชื้อลี[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
64 5614131165  นางสาวสุดารัตน์ สุวะพัฒน์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
65 5614131166  นางสาวสุนิสา กุลศิริ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
66 5614131167  นางสาวสุวรัตน์ ผูกพันธ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
67 5614131168  นางสาวหทัยรัตน์ พรหมศรี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
68 5614131169  นางสาวอรุณี ศรีมาศ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
69 5614131170  นางสาวอารียา ปักษี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
70 5614131171  นางสาวอารีรัตน์ เสาร์หงษ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)