มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา สังคมศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.น้ำผึ้ง ท่าคล่อง+ชลธิชา โรจนแสง รหัสหมู่เรียน 56141351
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5614135101  นายกิตติศักดิ์ ทรงกุล[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
2 5614135102  นายเก่งกาจ เข่งหล้า[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 5614135103  นายเกียรติภูมิ กุลวงษ์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน)] 0.000/0
4 5614135104  นายจิรวัฒน์ ลายงาม[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
5 5614135105  นายธนวัฒน์ บุญสิน[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
6 5614135106  นายธีระวัฒน์ กงแก้ว[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
7 5614135107  นายนครินทร์ หลักด่าน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 5614135108  นายบัญชา เสลานอก[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
9 5614135109  นายพงศกร สีหาคุณ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
10 5614135110  นายพงษ์พัฒน์ ประทุมมา[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
11 5614135111  นายพนม จันทะบาล[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
12 5614135112  นายพีระพัฒน์ โจมสติ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
13 5614135113  นายไพศาล หวนคนึง[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
14 5614135114  นายยอดรัก ศรีบุญเรือง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
15 5614135115  นายวิทยา หมื่นสอน[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
16 5614135116  นายวีระชัย แต่งตั้งรัมย์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
17 5614135117  นายวุฒิชัย ไชยาฤทธิ์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
18 5614135118  นายสิทธิชัย แสงมาศ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
19 5614135120  นายอนิรุธ สมพร[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
20 5614135121  นายอภิเดช พงษ์พันธ์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
21 5614135122  นายอภิสิทธิ์ สีสัน[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
22 5614135123  นายอริสนันท์ แก้วแจ่ม[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5614135124  นายอำพล ไชยโคตร[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
24 5614135125  นางสาวกาญจนา นามวงษ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
25 5614135126  นางสาวขนิษฐา วงศ์เจริญ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
26 5614135127  นางสาวขวัญเรือน นามวงค์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
27 5614135128  นางสาวจันทร์สุดา พรมสุวรรณ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
28 5614135129  นางสาวจารุวรรณ สายที[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
29 5614135130  นางสาวชนิกานต์ ชานิตย์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
30 5614135131  นางสาวชมัยพร ไชยบุญญา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
31 5614135132  นางสาวทัศวรรณ วงศ์ทอง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
32 5614135133  นางสาวธิดารัตน์ ยิ้มญวน[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
33 5614135134  นางสาวนริตา คำอ้วน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
34 5614135135  นางสาวน้ำฝน สมอ่อน[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
35 5614135136  นางสาวนุติ ปัญญา[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
36 5614135137  นางสาวเบ็ญจรักษ์ พรำนัก[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
37 5614135138  นางสาวปริยา โพนดวน[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
38 5614135139  นางสาวเมธาวี เลิศศรี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
39 5614135140  นางสาวเมธินี ศรีแก้วกุล[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
40 5614135141  นางสาวยุวธิดา สาระกาญจน์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
41 5614135142  นางสาวเย็นฤดี แก้วใส[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
42 5614135143  นางสาวรุ่งทิวา คำผุย[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
43 5614135144  นางสาววนันญา ผกาศรี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
44 5614135145  นางสาววรนุช อำคา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
45 5614135146  นางสาววิชุดา อุ่นทรวง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
46 5614135147  นางสาวสมฤดี พละศักดิ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
47 5614135148  นางสาวสมฤดี คำผาง[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
48 5614135149  นางสาวสุคนธ์ คุณนาบาล[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
49 5614135150  นางสาวสุทธิภรณ์ แก้วคำ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
50 5614135151  นางสาวสุภาวดี วิเศษชาติ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
51 5614135153  นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วคำ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
52 5614135154  นางสาวโสภิตา สุขชาติ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
53 5614135155  นางสาวหนึ่งฤดี คำแพงจีน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
54 5614135156  นางสาวหยาดฟ้า โพธิบุตร[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
55 5614135157  นางสาวอรอนงค์ แหวนวงษ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
56 5614135158  นางสาวอังคณา สุดเพียร[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
57 5614135159  นางสาวอินทิรา ตะชาติ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม)] 0.000/0
58 5614135160  นางสาวอิสริญา โจดรัมย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
59 5614135161  นางสาวอุมาพร อาบุญงาม[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)