มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา สังคมศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชุติมา เมฆวัน รหัสหมู่เรียน 56141352
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5614135201  นางสาวนฤมล รัตนะวัน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
2 5614135202  นางสาวอุสุมา โทวาท[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
3 5614135203  นางสาวแพรวมณี แสงแดง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
4 5614135204  สิบเอก หญิงวราภรณ์ แสนเวียง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
5 5614135205  นางสาวเนตรนภาภรณ์ เชื้อทอง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
6 5614135206  นางสาวไอยดา ไพคำนาม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
7 5614135207  นางสาวพรพิมล มุขขันธ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
8 5614135208  นางสาวนิภาวรรณ จิตตะโคตร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
9 5614135209  นางสาวณัฐนิชา จอมใส[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
10 5614135210  นายเจตพล คำเหลือ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
11 5614135212  นางสาวสุภาวรรณ รายงาม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
12 5614135213  นางสาวจุฬาลักษณ์ พิมพ์ทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
13 5614135214  นางสาวสุธิดา จันเสี่ยน[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
14 5614135215  นางสาวโยธิกุล สิทธิพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
15 5614135216  นางสาวพรนภา บุญเลิศ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 5614135217  นางสาวพนิดา ปัญญา[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
17 5614135218  นางสาวอรุณี สาลี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
18 5614135219  นางสาวพิมพ์พิศา นันทพันธ์[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
19 5614135220  นางสาวกุลวดี ธรรมนิยม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
20 5614135221  นางสาวขนิษฐา บุตรดาพงษ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
21 5614135222  นายพิชญพงษ์ สุขสมาน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
22 5614135223  นางสาวกนกพร แก่นแก้ว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5614135224  นางสาวรัชฎาภรณ์ สัตย์ธรรม[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
24 5614135225  นางสาวทิพวรรณ บุญหวาน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
25 5614135226  นางสาวดวงพร สุขหล้า[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
26 5614135227  นางสาวพอรดี มลทินอาด[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
27 5614135228  น.ส.วานิษา โจระสา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
28 5614135229  นางสาวพัชรี ศรีเมือง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
29 5614135230  นายศุภณัฐ รักศิลป์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
30 5614135231  นางสาวอายลัดดา กุแก้ว[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
31 5614135232  นางสาวฐิติมา จันเทพา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
32 5614135233  นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
33 5614135234  นางสาวรัชฎาพร ชำนิยัญ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
34 5614135235  นางสาววนิดา เสาหงษ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
35 5614135236  นางสาวบุษกร ทิพวงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
36 5614135237  นางสาวภานุชนารถ มัคนา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
37 5614135238  นางสาวสุภัชรี สกุลพงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
38 5614135239  นางสาาวมลิดา แหวนหล่อ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
39 5614135240  นางสาวปาริชาติ เหง้าคำ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)