มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธัญญะ สายหมี+สุรเชษฐ์ พรมรักษ์ รหัสหมู่เรียน 57104731
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5710473101  นายภานุเดช ศรีหงษา[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
2 5710473102  สิบเอกวิทวัส นาคูณ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 5710473103  นายจิระวัตร วระภาพ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
4 5710473104  นายวชิรภัทร แพงอก[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
5 5710473105  นางสาวกนกวรรณ ไชยทองพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
6 5710473106  นายรณยุทธ มัทธะปะนัง[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
7 5710473107  นางสาวพัชราภรณ์ โคตรวงศ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 5710473108  นายรัฐกร แผ่นแก้ว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
9 5710473109  นายธีรเดช มีศรี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
10 5710473110  นายรัฐธนพล มะโนรัตน์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 5710473111  นายสันติภาพ แก้วคันโท[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
12 5710473112  นายสายรุ้ง ชะแร้รัมย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
13 5710473113  นางสาวสุทธิดา มังคะการ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
14 5710473114  นายสมศักดิ์ เวียงคำ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
15 5710473115  นายธีรวัฒน์ สุบุญมี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 5710473116  นายสมประการ จาระศรี[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
17 5710473117  นายวงศกร ศรีถาการ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
18 5710473118  นายชาญณรงค์ นาคสิงห์ทอง[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
19 5710473119  นายธนาเนตร เรืองวีระกุล[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
20 5710473120  นายธชาพัฒน์ คูณมี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
21 5710473121  นายพิสิฐ คามวัลย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
22 5710473122  นายณัฐปคัลภ์ ทองรอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5710473123  นายธนธรณ์ มณีนิล 3.000/9
24 5710473124  นายธรรมนูญ ไกรจักร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
25 5710473125  นายอัษฎาวุธ บุญผึ้ง[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
26 5710473126  นายนฤพล ประวาฬ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
27 5710473127  นายธีรวุฒิ แก้วคะตา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
28 5710473128  นายดุสิต ทวีชาติ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
29 5710473129  นายวรรณทวี ทองบุตร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
30 5710473130  นายสมบัติ เลิศล้ำ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
31 5710473131  นางสาวฐนัฎฐา สุดหล้า[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
32 5710473132  นายสุวิชิต วิชัย 0.000/6
33 5710473133  นางสาวศิริลักษณ์ สีสัน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
34 5710473134  นายธนวัฒน์ สกุลมา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
35 5710473135  นายจตุพล จันทวรี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
36 5710473136  นายอุ้มบุญ ศิรินัย[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
37 5710473137  นายวราวุฒิ วรบุตร[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
38 5710473138  นางสาวศศิรดา สุภาพ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
39 5710473139  นายสหภาพ สัพโส[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
40 5710473140  นายนาย วัดติชัย บุญพรหม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
41 5710473141  นายชนะภัย พิมพ์นนท์[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
42 5710473142  นายวัชรินทร์ ตนฉลาด[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
43 5710473143  นายกิติพงษ์ มุ่งหมาย[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
44 5710473144  นางสาวสุภาวรรณ พิทัศน์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
45 5710473145  นายพรชัย พรมรินทร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
46 5710473146  นายวสันต์ เทาศิริ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
47 5710473147  นายปิยบุตร ประวัติพงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
48 5710473148  นายพิพัฒน์ ตะเคียนราม[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
49 5710473149  นายรัชพล ประพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
50 5710473150  นายสันติราษฎร์ ไพรป่า[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
51 5710473151  นายเจษฎา เลิศศรี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)