มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ. รหัสหมู่เรียน 57107562
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5710756201  นางสาวอาทิติยา ดอกลา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
2 5710756202  นางสาวพุทธวดี บุญยรัชชัยนนท์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 5710756203  นางสาวสุธิดาวัลย์ อนันตสุข[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
4 5710756204  นางสาวอมราวดี ชมพันธ์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
5 5710756205  นายเตชทัต จันทพัฒน์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
6 5710756206  นางสาวเยาวเรศ ลำดวน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
7 5710756208  นางสาวจิณัฐตา วงค์ษา[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
8 5710756209  นายอุดม อาคเดช[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
9 5710756210  นางสาวกิตติมา ทองบ่อ[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
10 5710756211  นางสาวณัฐริกา ค้ำคูณ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
11 5710756212  นายวรพงษ์ วาฤทธิ์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
12 5710756213  นางสาวจิราวรรณ พรหมชาติ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
13 5710756214  นายธีระพร ทิมสันเทียะ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
14 5710756215  นางสาวรัตนาภรณ์ สร้อยสนธิ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
15 5710756216  นางสาวกนิษฐา คันที[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 5710756217  นางสาวงามฤดี อินทร์อร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
17 5710756218  นางสาวณัชชา เตชะสถิตย์กุล[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
18 5710756219  นางสาวจุฑามาศ แก่นสุข[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
19 5710756220  นางสาวเปรมกมล โพธิ์ปรึก[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
20 5710756221  นางสาวณัฐริกา กมลรัตน์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
21 5710756222  นางสาวพิมพ์วิภา เหมือนตา[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
22 5710756223  นางสาวจริยา บุรขันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5710756224  นางสาวนิติพร หอมหวล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
24 5710756225  นางสาวกุลธิดา จิตมั่น[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
25 5710756226  นางสาวภานุชนาถ ขุมทอง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
26 5710756227  นางสาวมนัสนันท์ ธนโชคสกุลกิจ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
27 5710756228  นางสาวรำพึง ทองบาง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
28 5710756229  นางสาวศศินา ภาคสอง[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
29 5710756230  นางสาววิชุดา ศรีละพันธ์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
30 5710756231  นายภาณุวัฒน์ อินทา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
31 5710756232  นางสาวจินตนา สีหากุล[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
32 5710756233  นางสาวทินมณี จันโท[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
33 5710756234  นางสาวชรินทร กวดขันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
34 5710756235  นางสาวศิรินทรา เข็มทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
35 5710756236  นายสมโชค อังคสกุลเกียรติ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
36 5710756237  นางสาวสุพัตรา หมายเขา[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
37 5710756238  นางสาวสุนิสา สุขสาย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
38 5710756240  นายชินวัตร บุตตัสสะ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
39 5710756241  นางสาวศิวนาถ ยางงาม[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
40 5710756242  นางสาววนิดา โกตะรา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
41 5710756243  นางสาวบัณฑิตา ห่อทรัพย์[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
42 5710756244  นางสาวรัตติยาภรณ์ สูงขาว[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
43 5710756245  นางสาวเฟื่องแก้ว ราชบุบผา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
44 5710756246  นางสาวกัญพัชร์ ค้ำใบ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
45 5710756247  นางสาวสุกัญญา สีสด[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
46 5710756248  นางสาวจณิสตา ใบคราม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
47 5710756249  นางสาวจิตรอนงค์ ปราณีวงศ์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
48 5710756250  นางสาววรรณภา คิดไว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)