มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ทิวาพร ทาวะรมย์+ลำไย สิงห์สุข รหัสหมู่เรียน 57107563
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5710756301  นางสาวธนวรรณ สินศิริ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
2 5710756302  นางสาวแพรวพรรณ พลศักดิ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 5710756303  นางสาวสุดารัตน์ อุตพัฒน์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
4 5710756304  นายปวรปรัชญ์ บุตรศรี[ลาออก] 0.000/0
5 5710756305  นางสาวสุธาริณี รสหอม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
6 5710756306  นางสาวจุฬารัตน์ กุลวงค์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
7 5710756307  นางสาวประภาพรรณ ปัญญาแก้ว[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
8 5710756308  นางสาวประวีณา รักษาแดน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
9 5710756309  นางสาวเนตรนภา คำชาลี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
10 5710756310  นางสาวปรียาพรรณ พูลเพิ่ม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 5710756311  นางสาวชนกนันท์ พรหมคุณ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
12 5710756312  นางสาวพิมพ์วิภา ทองมาก[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
13 5710756313  นางสาววิภาวี คำศรี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
14 5710756314  นางสาววิภาพร โสพัฒน์[ลาออก] 0.000/0
15 5710756315  นางสาวสุรีรัตน์ บุญทม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 5710756316  นางสาวภัทรามาศ สระโสม[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
17 5710756317  นายศุภวุฒิ บุษบงค์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
18 5710756318  นายเศวตโชติ โลหะสาร[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
19 5710756319  นางสาววรรณกานต์ แว่นแก้ว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
20 5710756320  นางสาวณัฐธยาน์ วิชัย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
21 5710756321  นางสาวจุฬารัตน์ นราพล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
22 5710756322  นายอภิวัฒน์ เวียงคำ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5710756323  นางสาวปิยนุช โพนเงิน[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
24 5710756324  นางสาวอรัญญา เจียงเเก้ว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
25 5710756326  นางสาวกิตติยา อายุวงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
26 5710756327  นางสาวปนัดดา สลักคำ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
27 5710756328  นางสาววิภาภรณ์ จำปาเรือง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
28 5710756329  นางสาวปิยาภรณ์ แก้วตา 4.000/6
29 5710756330  นางสาวกรรณกนก ใจแจ้ง[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)