มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา ภาษาไทย ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิศเวศ อุดมเดชาณัติ+อธิชาติ บุญยศยิ่ง รหัสหมู่เรียน 57107872
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5710787201  นางสาวบุปผา สืบสิมมา[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
2 5710787202  นางสาวเสาวรส แซ่แดง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 5710787203  นางสาวขนิษฐา วงค์เทพ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
4 5710787204  นางสาวพนิดา ปรางศรี[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
5 5710787205  นางสาวนภัสนันท์ บุญภา[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
6 5710787206  นางสาวดวงเดือน ป้องกัน[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
7 5710787207  นางสาวทัดดาว บุตรดาพงษ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
8 5710787208  นางสาวศิรประภา ไพรบึง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
9 5710787209  นางสาวจุไรรัตน์ พันธ์กิ่งทิพย์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
10 5710787210  นางสาวประนัดดา เชื้อเพชร[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
11 5710787211  นางสาวพูนผล วิทศิริ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
12 5710787212  นางสาวกัญญาณัฐ ก้อนทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
13 5710787213  นางสาวธัญญาลักษณ์ บรรจงนอก[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
14 5710787214  นายสุรพล สิมาวัน[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
15 5710787215  นางสาวละอองดาว สีเหลือง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 5710787216  นางสาววนิดา บุตรกูล[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
17 5710787217  นางสาวกนกอร คำโสภา[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
18 5710787218  นางสาวธันยานี เว็งอาจ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
19 5710787219  นางสาวศิราพร ผาธรรม[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
20 5710787220  นางสาววราภรณ์ ประสานวงค์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
21 5710787221  นางสาวสุณีรัตน์ พงษ์สุวรรณ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
22 5710787222  นางสาวกชพร เชิงชวโน[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5710787223  นางสาวอนุสรา สังคะรินทร์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
24 5710787224  นางสาวนารีรัตน์ อินตะนัย[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
25 5710787225  นางสาวอรพรรณ จันทร์ดี[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
26 5710787226  นางสาวจิราภรณ์ บัวไขย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
27 5710787227  นางสาวกานดา ประชุมวงค์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
28 5710787228  นางสาวสุภาพร ขันแก้ว[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
29 5710787229  นางสาวภัทรนันท์ เรืองหงษา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
30 5710787230  นางสาวนิรฉัตร บุราไกร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
31 5710787231  นางสาวนิภาพร บุญภา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
32 5710787232  นางสาวนฤมล เงางาม[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
33 5710787233  นายกษิดิศ ชมบุตรศรี[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
34 5710787234  นายทินกร คำเคน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
35 5710787235  นางสาวเกศราภรณ์ คำหาญ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
36 5710787236  นางสาวอภิญญา จันทร์ล้ำ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
37 5710787237  นางสาวศรัญญา สืบบุญ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
38 5710787238  นายอนันทพล ดวนใหญ่[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
39 5710787239  นางสาวนิลุบล บุตรดา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
40 5710787240  นางสาววราภรณ์ สายทัน[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
41 5710787241  นายธีรพงษ์ ไชยสาร[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
42 5710787242  นายราเมศร์ ทองกลม[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
43 5710787243  นายสุรศักดิ์ อักษร[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
44 5710787244  นางสาวอินทุอร สารภัย[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
45 5710787245  นางสาวเปรมกมล นรสาร[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
46 5710787247  นางสาวรัศมี สระแสง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
47 5710787248  นางสาวสุดาวรรณ รุ่งเรือง[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
48 5710787249  นายอภิสิทธิ์ ศรีหา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
49 5710787250  นางสาวอมรรัตน์ นครพันธ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)