มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา สังคมศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชุติมา เมฆวัน รหัสหมู่เรียน 57111493
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5711149301  นางสาวอรจิรา จันเทพา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
2 5711149302  นางสาวณัฐริกา พรหมคุณ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 5711149303  นางอภิญญา สีเสน[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
4 5711149304  นางสาวปาริยา โหราฤทธิ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
5 5711149305  นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองรอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
6 5711149306  นางสาวญดากานต์ โสประดับ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
7 5711149307  นายธนศักดิ์ วิชาโท[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
8 5711149308  นางสาวสกาวเดือน แสนทวีสุข[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
9 5711149309  นางสาวนิจฉรา ไทรงาม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
10 5711149310  นางสาวโสภาวรรณ์ เจริญวงค์[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
11 5711149311  นางสาวสุณิสา ตะเคียนซก[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
12 5711149312  นางสาวพรนภา มาระยาท[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
13 5711149313  นายอภิสิทธิ์ ชำนาญไพร[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
14 5711149314  นางสาวสายพิณ สอนสุวรรณ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
15 5711149315  นางสาวสุกัญญา พาที[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 5711149316  นายพงศธร พิมพกรรณ์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
17 5711149317  นายชนาธิป โพธิ์ขาว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
18 5711149318  นางสาวอินทุอร คำโคตร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
19 5711149319  นายสัตยรักษ์ เทศกูล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
20 5711149320  นางสาวศิริลักษณ์ สุระเกษ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
21 5711149321  นางสาวอภิญญา บุญขยัน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
22 5711149322  นางสาวสิริพร คำศรี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5711149323  นางสาวสุภัสสร หวังผล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
24 5711149324  นายวิษณุ ทองลาย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
25 5711149325  นายไอศวรินทร์ อนันตรัตนเดชา 4.000/3
26 5711149326  นางสาวนงลักษณ์ บัวแก้ว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
27 5711149327  นางสาวสริตา ดำดิน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
28 5711149328  นายวรวิช แสงดี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
29 5711149329  นางสาวประภาพร จันแดง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
30 5711149330  นางสาวกนกทิพย์ บุญราช[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
31 5711149331  นางสาวณัฐริกา บุตรดา 2.900/15
32 5711149332  นางสาวปริญญาพร เพ็ชรรัตน์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
33 5711149333  นางสาวณัฐพร แก้วพวง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
34 5711149334  นางสาวภัททิยา จันทร์นิยม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
35 5711149335  นางสาวจาตุพร มหา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
36 5711149336  นางสาวสุภาพร นาคเสน[ลาออก] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)