มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา การประถมศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นพเรศวร์ ธรรมศรัณยกุล รหัสหมู่เรียน 58101752
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5810175031  นางสาวประภัสสร สีสม[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
2 5810175032  นางสาวรัญชิดา เอื้อวงศ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 5810175033  นางสาวลักขณากร บุญงาม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
4 5810175034  นางสาวลัดดา วันเจริญ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
5 5810175035  นางสาวสุริษา ภาระเวช[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
6 5810175036  นางสาวจันทร์สว่าง วงค์ษา[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
7 5810175037  นางสาวอรทัย มูลจิตร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 5810175038  นางสาวเพ็ญนภา สาลีนนท์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
9 5810175039  นางสาวปิยะวรรณ อุไรวงษ์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
10 5810175040  นางสาวสิริวิภาวรรณ พากุล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 5810175041  นางสาวอัฐภิญญา ไหมพรม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
12 5810175042  นางสาวสิริมาศ บุตตะนิตย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
13 5810175043  นางสาวรุ่งอรุณ มลิพันธ์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
14 5810175044  นางสาวกรกนก สืบชาติ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
15 5810175045  นางสาวสายธาร สังขนารอด[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 5810175046  นางสาวพิมพ์ชนา มาโปร่ง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
17 5810175047  นางสาวปิยนันท์ บัณฑโก[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
18 5810175048  นางสาวทิพย์พวรรณ แก้ววงษา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
19 5810175049  นางสาวปัณฑารีย์ สีสะอาด[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
20 5810175050  นางสาวณัฐาวดี ธีระบุตร[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
21 5810175051  นายปรานต์ดนัย ศรีลา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
22 5810175052  นางสาวนิโรบล คุณสวรรค์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5810175053  นางสาววราภรณ์ กาวัลย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
24 5810175054  นางสาวศุวณี บุตรวงษ์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
25 5810175055  นางสาวสุภาภรณ์ จันทรโคตร[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
26 5810175056  นางสาวเพชรรัตน์ ผันผ่อน[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
27 5810175057  นางสาววิยะดา ทองสะอาด[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
28 5810175058  นางสาวเขมจิรา ใจเย็น[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
29 5810175059  นางสาวสุนทรีภรณ์ อ่อนศรี[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
30 5810175060  นางสาวประภัสสร คำวงษ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)