มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว รหัสหมู่เรียน 58107582
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5810758057  นางสาวมณีรัตน์ วาปีโย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
2 5810758058  นางสาวธนิดา อรรคบุตร[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
3 5810758059  นางสาวศิริวรรณ์ ทรงจิตร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
4 5810758060  นายอนุชา นะวะทิตย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
5 5810758061  นางสาวสร้อยสุนีย์ กล้าเกิด[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
6 5810758062  นางสาวณัฐธิกา แก้วเกิด[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
7 5810758063  นางสาวอนุธิดา แหวนเงิน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 5810758064  นางสาววรัญญา โพธิ์กิ่ง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
9 5810758065  นางสาวอติธิดา ทรงทรัพย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
10 5810758066  นางสาววิไลพร ชนะงาม[ลาออก] 0.000/0
11 5810758067  นางสาวสุพัฒตรา ประวาฬ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
12 5810758068  นางสาววิไลพร รัตนวัน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
13 5810758069  นางสาวนลิณี อิ่มอ้วน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
14 5810758070  นายณัทศรัณย์ แสงรัตนพงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
15 5810758071  นายธีรศักดิ์ แจ้งสว่าง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 5810758072  นางสาวประภาสิริ รัตนวรรณ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
17 5810758073  นางสาวสิริรัตน์ คูณสม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
18 5810758074  นางสาวสุภัทรา มาโนชญ์จิต[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
19 5810758075  นางสาวพิชชญา แก้วฤทธิ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
20 5810758076  นางสาวกาญจนา จุลพันธ์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
21 5810758077  นางสาวสุภารัตน์ ทองสง่า[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
22 5810758078  นางสาวทองวาน สมอ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5810758079  นายบริวัตร อมรสิน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
24 5810758080  นายณัฐพล ก้อมกรแก้ว[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
25 5810758081  นายชวนากร หอนตะคุ[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
26 5810758082  นางสาวสุทธิดา สมวงค์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
27 5810758083  นางสาวกนกพร จันทร์วิวัฒนากูล[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
28 5810758084  นางสาวพรพิมล ละดาดก[เรียนร่วม] 2.737/19
29 5810758085  นางสาวภัณฑิลา สมพร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
30 5810758086  นางสาวศุภิสรา สิทโท[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
31 5810758087  นางสาวฉัตรวรีย์ มะลิยา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
32 5810758088  นางสาวจิราวรรณ บุญหล้า[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
33 5810758089  นายวรกาญน์ แก้ววิเศษ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
34 5810758090  นางสาวขนิษฐา จำปาทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
35 5810758091  นายพัชรนนท์ นามวิชา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
36 5810758092  นางสาวโชติกา แหวนเพชร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
37 5810758093  นางสาวสุดาพร พวงสวัสดิ์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
38 5810758094  นางสาวศิริญาพร พวงบุบผา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
39 5810758095  นายจารุกิตติ์ สะอาด[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
40 5810758096  นายธวัชชัย พาจันทึก[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
41 5810758097  นางสาวอมรรัตน์ เพียรเสร็จ[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
42 5810758098  นางสาวสุชานาถ บำรุงญาติ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
43 5810758099  นางสาววิลาวัลย์ เนานวน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
44 5810758100  นางสาวศุภานัน ในทอง[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
45 5810758101  นางสาวสินิทธา ทองบาง[เรียนร่วม] 2.781/16
46 5810758102  นางสาวสุธาวัลย์ กิจมน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
47 5810758103  นางสาววรรณรัตน์ พิมพ์แต้ม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
48 5810758104  นางสาววรินดา งามเลิศ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
49 5810758105  นางสาวเพ็ญจิตร แสนสุข[ลาออก] 0.000/0
50 5810758106  นางสาวปลายฝน สร้อยจิตร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)