มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค กศ.บป.
สาขาวิชา การจัดการ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เอกพิสิฐ คำเอี่ยมรัตน์ รหัสหมู่เรียน 58200601
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5820060001  นายวรุต อินทรพันธุ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
2 5820060002  นายศักดาธร ประเสริฐชาติ[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
3 5820060003  นายสิทธิพงศ์ ปุยฝ้าย[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน)] 0.000/0
4 5820060004  นางสาวปิยากาญจน์ โทวาท[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
5 5820060005  นายธนภัทร ถิระคุณไพศาล[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
6 5820060006  นายนรวัฒน์ สมใจ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
7 5820060007  นางสาวพัชรนันท์ จำปาหอมกุลพัฒน์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 5820060008  นายเมธีนันท์ จำปาหอมกุลพัฒน์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
9 5820060009  นายถิร จันทร์มณีเลิศ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
10 5820060010  นางสาวรมิลตา ยัพไพศาลกุล[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
11 5820060011  นายอัครัช รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
12 5820060012  นางสาวอิสรีย์ อภิภูนรเสฏฐ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
13 5820060013  นายณัฐพงษ์ พิมพ์ทอง[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
14 5820060014  นายถาวร เผือกพันธ์[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
15 5820060015  นายปรัชญา อุ่นแก้ว[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
16 5820060016  นายพรเทพ ณ เมืองลักษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
17 5820060017  นางสาวจิรวรรณ สมแสน[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
18 5820060018  นางสาวณัฐฌากร ผิวบาง[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
19 5820060019  นางสาววรกาญร์ วรวรรณ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
20 5820060020  นางสาวศยามล อุ่นคำ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
21 5820060021  นางพิชญ์สินี จิระดำรงวรากุล[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
22 5820060022  นางสาวอังคะนา บำรุง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5820060023  นายจักรพงษ์ วังนันท์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
24 5820060024  นางสาวอสมา พัวไพศาล[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
25 5820060025  นายกฤษณะ ทองทัย[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
26 5820060026  นายนันทวุฒิ จำนงค์[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
27 5820060027  นางสาวรัสรินทร์ ศุภกุลนิธิพัฒน์[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 2.625/12
28 5820060028  นางรวินท์นิภา ประทีปธนากร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
29 5820060029  นางสาววิภาทิพย์ เทพวงศ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
30 5820060030  นางสาวพวงผกา สิทธิสมบูรณ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
31 5820060031  นางสาวปณิชา ชาญชิตธนคงชัย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
32 5820060032  นายสำเภา ศรีบาง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
33 5820060033  นายภุชงค์ คำน้อย[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0
34 5820060034  นายภิเชษฐ์ แผ้วพลสง[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)