มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค กศ.บป.
สาขาวิชา ศิลปศาสตร์ แขนงวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เสถียร สีชื่น รหัสหมู่เรียน 58202081
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 5820208001  นางสาววรรณพร อินทร์พิมพ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
2 5820208002  นายคัมภีร์ แก้วศรีนนท์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 5820208003  นางสาวรุ่งทิพย์ วงศ์ประเทศ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
4 5820208004  นางสาวลดาวัลย์ พรมโสภา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
5 5820208005  นางสาวโสรยา สุดา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
6 5820208006  นางสาววัชรีพร มงคลแท้[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
7 5820208007  นางสาวสุวรรณ บุญยอ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 5820208008  นายเฉลิมชัย สาลี[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
9 5820208009  นายอาทิตย์ สู่สุข[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
10 5820208010  นายสุริยา บุญมา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 5820208011  นายธีระศักดิ์ ไพรศรี[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
12 5820208012  นายวัชรินทร์ สิมณี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
13 5820208013  นางสาวเพ็ญนี อยู่คง[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
14 5820208014  นายภานุพงค์ จันตรี[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
15 5820208015  นางสาวเยาวลักษณ์ หลักบุญ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
16 5820208017  นายอนุรักษ์ แก้วสาย[เรียนร่วม] 2.091/22
17 5820208018  นายมณเทียร พันมะลี[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
18 5820208019  นายปิยวัช ดาวเรือง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
19 5820208020  นายชานนท์ แก้วมนตรี[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
20 5820208021  นายขวัญชัย บุญเสนอ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
21 5820208022  นางสาวพัตรา อินธิเดช[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน)] 0.000/0
22 5820208023  นางสาวอนันตพร ดอนภิรมย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 5820208024  นางสาวธนวรรณ ศูนย์ตรง[ลาออก] 0.000/0
24 5820208025  นายอนิรุทธิ์ สารีบุตร[ลาออก] 0.000/0
25 5820208026  นางสาวพัชชา จันทร์แดง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
26 5820208027  นางสาวอภิชญา ศรีพูล[เรียนร่วม] 3.426/34
27 5820208028  นางยุพาภรณ์ จุลพล[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
28 5820208029  นายอรรถชัย กองแก้ว[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
29 5820208030  นางสาวชุติพร โพธิ์คำ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
30 5820208031  นางสาวนางสาวกมลชนก กัลยาโพธิ์[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 0.000/0
31 5820208033  นายปิติพงษ์ ติละบาล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
32 5820208035  นายวีระยุทธ แตะต้อง[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
33 5820208036  นายก้องภพ แสนทวีสุข[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)