มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุเทวี คงคูณ+ณัฐศรัณย์ อารยะพงศ์ รหัสหมู่เรียน 61102261
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6110226101  นายกนกพล นามวงศ์[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 2.893/42
2 6110226102  นายกฤษฎา ศรีแก้ว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 6110226103  นายครรธิวัตร สีหะวงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
4 6110226104  นายคุณากร นามวงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
5 6110226105  นายโฆษิต ศิริจันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
6 6110226106  นายชณาวิน งามแสง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
7 6110226107  นายชินวัตร ศรีสวัสดิ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 6110226108  นายณัฐนนท์ พรหมจันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
9 6110226109  นายตันติกร พรหมคุณ[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.333/81
10 6110226110  นายทักษิณ วรบุตร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 6110226111  นายธนพล นาชัยเพิ่ม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
12 6110226112  นายธนิต อ่ำดอนกลอย[พ้นสภาพ(ค่าเทอม+เกรด)] 1.500/21
13 6110226113  นายธีรวัฒน์ สุดดี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
14 6110226114  นายธีระวัฒน์ แตงเทศ[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.150/133
15 6110226115  นายนัทธพงศ์ ชินวงค์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 6110226116  นายนิติพงศ์ แสงเพชร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
17 6110226117  นายนายพงษ์เดช บุญมั่น[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
18 6110226118  นายพิจักษณ์ แก้วลา[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 1.910/145
19 6110226119  นายพิทยา บุญนำ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
20 6110226120  นายยุทธยา ธรรมบุตร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
21 6110226121  นายรมย์รวินท์ บุญมา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
22 6110226122  นายวรเทพ อ่อนสวรรค์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6110226123  นายวสุรัตน์ อ่อนทรวง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
24 6110226124  นายวุฒิชัย สมันสุข[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
25 6110226125  นายศิริเกษ วรโพธิ์[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.500/18
26 6110226126  นายสุรพงษ์ นพเก้า[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
27 6110226127  นายอานนท์ พลอิน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
28 6110226128  นายเอกนรินทร์ ปุยอบ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
29 6110226129  นางสาวกนกพร หลอดทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
30 6110226130  นางสาวกัญญารัตน์ แสงมาศ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
31 6110226131  นางสาวกุลนันท์ ชินรัตน์[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 1.795/112
32 6110226132  นางสาวจันจิรา มังคะกาล[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
33 6110226133  นางสาวจิตรกัญญา จันโสดา[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 2.262/63
34 6110226134  นางสาวจิราวรรณ นุตภิบาล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
35 6110226135  นางสาวชลดา ปัญญาสาร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
36 6110226136  นางสาวชวนขวัญ อาจใจ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
37 6110226137  นางสาวญาดา นันทโคตร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
38 6110226138  นางสาวณัฐธิดา แก้วละมุล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
39 6110226139  นางสาวณัทมน พงษ์สุระ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
40 6110226140  นางสาวทิวาพร พันธ์ทอง[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.458/142
41 6110226141  นางสาวธนกร สาลี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
42 6110226142  นางสาวนภสร ทุมพัฒน์[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 1.833/99
43 6110226143  นางสาวประทุมรัตน์ ไชยพันธ์[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.000/84
44 6110226144  นางสาวปรียานุช แก้วละมุล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
45 6110226145  นางสาวปาริตา ศรีโคตร[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
46 6110226146  นางสาวเลิศลักษณ์ องอาจ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
47 6110226147  นางสาววัชรีวรรณ ชาญชิตร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
48 6110226148  นางสาววิภาพร โสภาพ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
49 6110226149  นางสาวศรัณย์ภัทร ชูเเสง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
50 6110226150  นางสาวศิริลักษณ์ สุระเสน[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
51 6110226151  นางสาวสุชัญญา วงศ์แจ้ง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
52 6110226152  นางสาวสุธาทิพย์ บุญสาลี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
53 6110226153  นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณรัตน์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
 
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
54 6110226154  นางสาวอัญชลิตา จันทร์แดง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
55 6110226155  นายพงษ์อนันต์ แหวนหล่อ[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.286/63
56 6110226156  นางสาวสุภาพร ศรีวงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
57 6110226157  นายเจริญพร อุบล[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.162/111
58 6110226158  นางสาวสุพรรษา เกษี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
59 6110226159  นางสาวพรพิมล ยอดมงคล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
60 6110226160  นายนพกนก ยุทธพันธ์[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.571/42
61 6110226161  นายธีรวุฒิ อาสนสุวรรณ[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.562/120
62 6110226162  นายรณกร บุตรแสน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
63 6110226163  นายพงศธร พุทธิชนม์[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.329/114

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)