มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา ภาษาไทย ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นวพล กรรณมณีเลิศ+อธิชาติ บุญญยศยิ่ง รหัสหมู่เรียน 61122471
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6112247101  นายณรงค์ศักดิ์ สุตะพันธ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
2 6112247102  นายนเรศ นามศร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 6112247103  นายภาณุพงษ์ ปราบวงศา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
4 6112247104  นายวรลักษ์ ฆ้องบ้านโข้ง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
5 6112247105  นางสาวกัณณิกา ยงศิลป์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
6 6112247106  นางสาวขนิษฐา เรืองหงษา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
7 6112247107  นางสาวจารุพร ธรรมวัติ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
8 6112247108  นางสาวจิราวรรณ ศรีกุล[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
9 6112247109  นางสาวจุไรรัตน์ สังภักดี[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
10 6112247110  นางสาวเจนนิศา จั่วจันทึก[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
11 6112247111  นางสาวชฎาพร นิวาท[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
12 6112247112  นางสาวชลธิชา ต้นจันดี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
13 6112247113  นางสาวทัศน์วรรณ สมภัย[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
14 6112247114  นางสาวธนิญญา พลอินทร์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
15 6112247115  นางสาวนฤมล คุณมาศ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
16 6112247116  นางสาวนันทนาภรณ์ คำเหลา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
17 6112247117  นางสาวบุญชรัตน์ สาสังข์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
18 6112247118  นางสาวเบญจรัตน์ ดาวประสงค์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
19 6112247119  นางสาวพิชญาภา จันทรศรี[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.200/15
20 6112247120  นางสาวมานิตา มีพันธ์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
21 6112247121  นางสาวรุ่งนภา บุตรนามรักษ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
22 6112247122  นางสาววิจิตรา เสียงเพราะ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6112247123  นางสาวศศิธร ทองลือ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
24 6112247124  นางสาวศิริลักษณ์ คงวงษ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
25 6112247125  นางสาวศุภกานต์ พิมพ์สินธุ์[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 3.314/121
26 6112247126  นางสาวสิริมา พร้อมพรม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
27 6112247127  นางสาวสุทธินันท์ สารทอง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
28 6112247128  นางสาวสุภาวดี ก้านท้าว[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
29 6112247129  นางสาวอรญา นิลศิริ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
30 6112247130  นางสาวอรปรียา โพธิ์อุดม[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
31 6112247131  นางสาวอารียา สอาด[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
32 6112247132  นางสาวนางสาวมัตติกา จันทะบัณฑิตย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)