มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค กศ.บป.
สาขาวิชา นิติศาสตร์ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ณัฐวัฒน์ บัวทอง รหัสหมู่เรียน 61228881
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6122888101  นายจักรกฤษณ์ พงอุดทา[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.262/86
2 6122888102  นายพงศกร พรมวงศ์[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.286/131
3 6122888103  นายพงศธร จงกลรัตน์[ย้ายไปสถาบันอื่น] 0.000/0
4 6122888104  นายสิทธิชัย บุญจริง[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.228/68
5 6122888106  นายภาณุพันธ์ แซ่จึง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
6 6122888107  นายปราบปราม แสนจันดี[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 1.789/38
7 6122888108  นางสาวนาตยา มีภูงา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 6122888109  นางสาวจิราวรรณ สีหะวงษ์[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.000/12
9 6122888110  นางสาวชนัญชิดา โพธิ์ธร[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.724/136
10 6122888111  นายคณบดี ราชปัก[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 6122888112  นายพิสิษฐ์พงศ์ ศรีสุข[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 1.016/32
12 6122888113  นายภควัฒน์ จันทรง[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/0
13 6122888114  นายนิติธร อินเตชะ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
14 6122888115  นายสุภัทรชัย โสดาธาตุ[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.529/119
15 6122888116  นายอมรเทพ สิมารัตน์[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.933/82
16 6122888117  นางสาวธิดารัตน์ แก้วสาริกา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
17 6122888118  นายสุภโชค พันธุโอสถ[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 1.362/47
18 6122888119  นางสาวศุภาลัย กลมเกลียว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
19 6122888120  นายเสกสรรญ ป้องสอน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
20 6122888121  นายสุปรีชา โพพิพัฒน์[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.687/75
21 6122888122  นายราเมศวร์ เลขาตระกูล[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.968/47
22 6122888123  นายภานุวัฒน์ แก้วลอย[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.008/62
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6122888124  นายสรายุทธ ดอกพอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
24 6122888125  นายจิระศักดิ์ ศิริโฉม[ลาออก] 0.000/0
25 6122888126  นายณัฐวุฒิ คำผาย[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.536/97
26 6122888127  นายวิทยา พูลทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
27 6122888128  นายปรีชา ทองแย้ม[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.721/86
28 6122888129  นายจิตรกร เกษสร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
29 6122888130  นายพิศิษฎ์พงษ์ ทรงพระ[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.200/20
30 6122888131  นายจักรพรรดิ ถนอมผล[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.136/44
31 6122888132  นายยุทธนา ศรวิชัย[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.667/18
32 6122888133  นางสาวอรนาฎ มณีม่วง 2.588/85
33 6122888134  นางสาวประธานพร จำปาพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
34 6122888135  นายวิทยา ธรรมวัตร[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 1.875/12
35 6122888136  นายฤทธิเกียรติ รัตนะวัน[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.390/141

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)