มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ. รหัสหมู่เรียน 62100482
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6210048201  นายกฤษดา ศิริจันทร์[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 1.821/39
2 6210048202  นายกิติคุณ วิเชียร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 6210048203  นายจิรเมธ เทศราช[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
4 6210048204  นายเฉลิมศักดิ์ แก้วเกิด[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
5 6210048205  นายชัยกร นาคนวล[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
6 6210048206  นายชินกร จันทร์หอม[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.015/98
7 6210048207  นายณัฐปภัช ทองขาว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 6210048208  นายณัฐพงษ์ โคสารคุณ[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.213/94
9 6210048209  นายณัฐพล มะลิ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
10 6210048210  นายเดชานุวัตร คำสัตย์[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/19
11 6210048211  นายทรงศักดิ์ เจริญกุล[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 1.770/37
12 6210048212  นายนายธนวัฒน์ นนทะภาพ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
13 6210048213  นายธันธิวา ชำนาญ[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 2.339/90
14 6210048214  นายธีรยุทธ พิมพร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
15 6210048215  นายนวพล แก้วด่านกลาง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 6210048216  นายนันทชัย สุดามาตย์[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.235/130
17 6210048217  นายนาคินทร์ ภูมิไธสง[ลาออก] 0.000/0
18 6210048218  นายปริญญา นิยมวัน[เรียนครบหลักสูตร] 2.720/141
19 6210048219  นายพลาธิป ชัยเคนวงศ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
20 6210048220  นายพายุ พิมพ์พา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
21 6210048221  นายภคพล เทพนา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
22 6210048222  นายภานุเดช หงษ์ทอง[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6210048223  นายภูวนาถ สอนเกิด[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
24 6210048224  นายรุ่งสุริยา มีกันยา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
25 6210048225  นายฤกษ์ดี ฤกษ์สว่าง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
26 6210048226  นายวรัญญู งบสุวรรณ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
27 6210048227  นายวิทยา ชัยชาญ[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.195/118
28 6210048228  นายวีรภัทร ทวีจันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
29 6210048229  นายศิริวงศ์ บุดดี[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.824/34
30 6210048230  นายสัจจกุล กันยามา[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 1.821/39
31 6210048231  นายสิทธิพร น้อยวงค์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
32 6210048232  นายสุระจักร แพงงาม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
33 6210048233  นายสุริยา รัตนวัน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
34 6210048234  นายโสรัจจ์ กันหา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
35 6210048235  นายอดุลวิทย์ บุระ[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.302/131
36 6210048236  นายอนิรุจน์ ซารี[ลาออก] 0.000/0
37 6210048237  นายนายอภิวัฒน์ วงกระสานต์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.869/118
38 6210048238  นายอัครพนธ์ ขวัญนาค 2.050/129
39 6210048239  นายอาเนช เกษกุล[ลาออก] 0.000/0
40 6210048240  นางสาวกิตติยา พุทธิชน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
41 6210048241  นางสาวชลธิชา อิฐอ่อน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
42 6210048242  นางสาวธิรพา พงษ์สุระ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
43 6210048243  นางสาวนิลาวัลย์ ตาท้าว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
44 6210048244  นางสาวประภัสสร สัมพันธ์พงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
45 6210048245  นางสาวปัญญาลักษณ์ พัดโสดา[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/19
46 6210048246  นางสาวพิณประภา บุญไชย[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
47 6210048247  นางสาวภคพร เสวีวัลลภ 2.920/81
48 6210048248  นางสาวศรัณย์รัชต์ บุญจันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
49 6210048249  นางสาวศิริญาภรณ์ พิมศร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
50 6210048250  นางสาวสุกัญญา ผิวนวล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
51 6210048251  นางสาวอภิญญา พลอาษา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
52 6210048252  นางสาวอรอนงค์ ถานุวัฒน์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
53 6210048253  นางสาวอารีรัตน์ ไตรศรี[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
 
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
54 6210048254  นางสาวอุทัยทิพย์ ลินไธสง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
55 6210048255  นายพรหมพิริยะ จินาวัลย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
56 6210048256  นายลิปปกร เข็มทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
57 6210048257  นายณัฐวุฒิ คำเอี่ยม[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 2.526/19
58 6210048258  นายสุทธิรักษ์ พิลา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
59 6210048259  นายสุวัฒนา ชินวงค์[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 1.662/37
60 6210048262  นายธารา ศรีภิรมย์[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.395/19
61 6210048263  นายศิริศักดิ์ ไชยแสง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)