มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กิตติชัย ขันทอง+วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร รหัสหมู่เรียน 62102261
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6210226101  นายกฤษดา เทียนเหลือง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
2 6210226102  นายกิตติ ระสอน[ลาออก] 0.000/0
3 6210226103  นายเกียรติศักดิ์ ทองใส[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
4 6210226104  นายครรชิต ภูลสวัสดิ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
5 6210226105  นายจัตตุรพล กันตรง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
6 6210226106  นายจิตติชัย พิมพา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
7 6210226108  นายฐนศักดิ์ ศิลาวงศ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 6210226109  นายณัฐพงศ์ พาภักดี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
9 6210226110  นายณัทกฤช พงษ์พล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
10 6210226111  นายเทวนาถ แซ่โซ่ง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 6210226112  นายแทนกาย ควรคง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
12 6210226113  นายนวพล เลี้ยงสุขสันต์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
13 6210226114  นายบัญชา หนองหว้า[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
14 6210226116  นายปิยะพงษ์ มีชัย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
15 6210226117  นายปุณยวีร์ เมฆกัลจาย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 6210226119  นายไพชยนต์ แสงเดช[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
17 6210226120  นายภูวนาถ ประทุมวงค์[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
18 6210226121  นายวัชรพงษ์ คลังเดช[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.857/42
19 6210226123  นายศักดิ์สิทธิ์ ทราธร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
20 6210226124  นายศิรวิชช์ ธรรมะ[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.143/42
21 6210226125  นายสุนทร โพธิ์ขาว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
22 6210226126  นายอนวัช เพ็ชรจอหอ[ลาออก] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6210226127  นายอภิเดช สุดสังข์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
24 6210226128  นายอัมรินทร์ หิงทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
25 6210226129  นางสาวกนกพร เอกศิริ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
26 6210226130  นางสาวกรรณิการ์ อินทะนะ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
27 6210226131  นางสาวขนิษฐา ชิณวงษ์[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 1.500/84
28 6210226132  นางสาวฐิตินันท์ สุดตา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
29 6210226133  นางสาวธัญญารัตน์ ชิณวงศ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
30 6210226134  นางสาวนิราภร นามวงค์[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 1.643/21
31 6210226135  นางสาวเนตรนภา อัคการณ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
32 6210226136  นางสาวปนิดา สมบัติวงค์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
33 6210226137  นางสาวปิยวรรณ อินยา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
34 6210226138  นางสาวพัชรมัย รองทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
35 6210226139  นางสาวไพริน สินศิริ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
36 6210226140  นางสาวมนัสวี เวียงคำ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
37 6210226141  นางสาววรัญญา ไชยเลิศ[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.214/42
38 6210226142  นางสาววันแจ่ม เมืองจันทร์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
39 6210226143  นางสาววิยะดา อุปรีที[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 2.571/42
40 6210226144  นางสาวสตรีรัตน์ โคสา[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 2.513/115
41 6210226145  นางสาวสุดารัตน์ ศรีราชา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
42 6210226146  นางสาวสุทธิดา โพธิ์ทอน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
43 6210226147  นางสาวสุนิสา พันธ์ขาว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
44 6210226148  นางสาวสุรัตดา วรรณวงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
45 6210226149  นางสาวจินตนา แสงสุนี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
46 6210226150  นายเจตนิพัทธ์ ดวงดี[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 2.000/21
47 6210226151  นายเกษม แก้วสง่า[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 1.571/21
48 6210226152  นางสาวมณีรัตน์ คุณมาศ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
49 6210226153  นายชัยณรง แก้วคำ[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/9
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)