มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร+ณัฐศรัณย์ อารยะพงศ์ รหัสหมู่เรียน 62102262
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6210226201  นายกิตติ การะเกษ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
2 6210226202  นายเกตุ ใยแสง[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
3 6210226203  นายขรินทร์ นิยมวงศ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
4 6210226204  นายจรัญ บุญสร้อย[ลาออก] 0.000/0
5 6210226205  นายจารุกิตติ์ คำผง[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
6 6210226206  นายจิระพัฒน์ ดวงมณี[ลาออก] 0.000/0
7 6210226207  นายเฉลิมเกียรติ โพธิ์สาชัย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 6210226208  นายณรงค์ศํกดิ์ ลันดา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
9 6210226209  นายณัฐพล ภาวัน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
10 6210226210  นายทศพล วรครุธ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 6210226211  นายเทิดศักดิ์ มะตูม[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
12 6210226212  นายธีรเมธ ภูมิคอนสาร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
13 6210226213  นายบริณต พงษ์สุระ[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 3.429/21
14 6210226214  นายบุลากร พงษ์สุระ[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 3.500/21
15 6210226215  นายประสิทธิ์ โสดามุข[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 6210226216  นายปุณณพัฒน์ ชุมแก่น[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
17 6210226217  นายพงศธร แผลงฤทธิ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
18 6210226218  นายพิทยุตม์ เย็นใจ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
19 6210226219  นายภูมิภัทร บุตรตานีย์[ลาออก] 0.000/0
20 6210226220  นายวรัตม์ วิริยะพากร[ลาออก] 0.000/0
21 6210226221  นายวิรัตน์ จันทร์ถา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
22 6210226222  นายวุฒิชัย โยธิคาร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6210226223  นายศักรินทร์ นามเเสง[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
24 6210226224  นายสงกรานต์ แสงสิงห์[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.528/88
25 6210226225  นายอโณทัย โพธิ์ขาว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
26 6210226226  นายอนุสรณ์ ศรีสุรักษ์[เรียนครบหลักสูตร] 2.710/136
27 6210226227  นายอภินันท์ พันธ์สูงเนิน[ลาออก] 0.000/0
28 6210226228  นายอาคม ประมารัตน์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
29 6210226229  นางสาวกรรณิกา ทองลอย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
30 6210226230  นางสาวกัญยานี แผงอ่อน[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 1.038/39
31 6210226232  นางสาวทิพวรรณ บัวจูม[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 1.296/81
32 6210226233  นางสาวธิมาพร ชนะกุล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
33 6210226235  นางสาวบุษรินทร์ เลื่อมวิลัย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
34 6210226236  นางสาวปภัสรา จันดี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
35 6210226237  นางสาวฝนทิพย์ ชูชม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
36 6210226238  นางสาวพิไลวรรณ อ่อนยอง[พ้นสภาพ(ไม่ลงทะเบียนเรียน)] 2.250/60
37 6210226239  นางสาวภัทราภรณ์ พันธ์นา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
38 6210226240  นางสาววรรณวิศา พันธ์ขาว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
39 6210226241  นางสาววราภรณ์ สายเสมา[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
40 6210226242  นางสาววิภารัตน์ ทองอ่อน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
41 6210226243  นางสาวณัฐสินี สิงห์ทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
42 6210226244  นางสาวสราเพ็ญ ใยยอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
43 6210226245  นางสาวสุทธิกา เรืองคำ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
44 6210226246  นางสาวสุทธิดา สังขะพงษ์[ลาออก] 0.000/0
45 6210226247  นางสาวสุพรรณมาศ บุญประสิทธิ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
46 6210226248  นางสาวมณีรัตน์ ศรเพชร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
47 6210226249  นายนนท์ธวัต มูลศรีทา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
48 6210226250  นางสาวรสริน หัวเสือ[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
49 6210226251  นายเจษฎากร ลาลุน[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 2.058/78
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)