มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ลำไย สิงห์สุข+จริยา สายรัตนอินทร์ รหัสหมู่เรียน 62104882
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6210488201  นายกิตติกร บุญจันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
2 6210488202  นายจักรพัชร นามธรรม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 6210488203  นายธนาวุฒิ ไชยชาติ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
4 6210488204  นายปภณ ดวงศรี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
5 6210488205  นายภูบดินทร์ บุญรักษา[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
6 6210488206  นายสรชัย อัคพร[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.357/42
7 6210488207  นางสาวกนิษฐา พร้าวไธสง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 6210488208  นางสาวกัญญณัช หลอดเงิน[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
9 6210488209  นางสาวกัลยรัตน์ ชินชัย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
10 6210488210  นางกัลยากร กุลบุตร[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
11 6210488211  นางสาวเกตสิริ ไชยสุวรรณ 2.855/172
12 6210488212  นางสาวจินตนา ขันทวัตร[ลาออก] 0.000/0
13 6210488213  นางสาวจุฬาลักษณ์ อินธิเดช 3.071/42
14 6210488214  นางสาวชนัญชิดา ประสานพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
15 6210488215  นางสาวชาลินี สาโท[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
16 6210488216  นางสาวฐิติยา ไชยโย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
17 6210488217  นางสาวธมลวรรณ หารปราบ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
18 6210488218  นางสาวนภาพร ชาวนา[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
19 6210488219  นางสาวนันทิยา วิรุณพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
20 6210488220  นางสาวเบญจมาศ ศิริบัว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
21 6210488221  นางสาวประภาพิม ศรีอักษร[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
22 6210488222  นางสาวปัณณกุล แสงธนหิรัญ[ลาออก] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6210488223  นางสาวปาริชาติ กองทรัพย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
24 6210488224  นางสาวพนิดา สุขเสริม[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
25 6210488225  นางสาวพัชรีภรณ์ หาทอง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
26 6210488226  นางสาวพุทธรักษ์ ถาวร[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
27 6210488227  นางสาวรุ่งธิวา บุญสม[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
28 6210488228  นางสาวลลิตา สัมมาวงศ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
29 6210488229  นางสาววรรณภา สมนึก[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
30 6210488230  นางสาววราภรณ์ ทองมนต์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
31 6210488231  นางสาวศศิกานต์ เทียนศรี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
32 6210488232  นางสาวศิิริฉัตร ช่องงาม[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
33 6210488233  นางสาวสุทธิดา สุทธิโส[เรียนครบหลักสูตร] 2.672/172
34 6210488234  นางสาวหฤทัย รจนัย[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
35 6210488235  นางสาวอาริษา ชวนกระโทก[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
36 6210488236  นายอัครเดช สีเหลือง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)