มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา การประถมศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อรธิดา ประสาร+กวีสิปปวิชญ์ เมืองจันทร์ รหัสหมู่เรียน 62122362
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6212236201  นายบัญชา บุตรดี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
2 6212236202  นายหิรัญ เข็มราช[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
3 6212236203  นางสาวกานต์พิชชา คำแสน[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
4 6212236204  นางสาวจตุพร เดชบุรีรัมย์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
5 6212236205  นางสาวจิราภรณ์ บุญชัย[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
6 6212236206  นางสาวจุฑามณี จันทาทิพย์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
7 6212236207  นางสาวชนนิกานต์ ศักดิวงค์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 6212236208  นางสาวชุติมา เรือนเจริญ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
9 6212236209  นางสาวณัฐริกา วงเวียน[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
10 6212236210  นางสาวธัญลักษณ์ แสงสว่าง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
11 6212236211  นางสาวธิดารัตน์ สงสาร[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
12 6212236212  นางสาวนาฎอนงค์ คำแสนหมื่น[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
13 6212236213  นางสาวนิศาชล คันศร[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
14 6212236214  นางสาวบัญฑิตา เขตขยัน[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
15 6212236215  นางสาวปวันรัตน์ สมคะเน[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
16 6212236216  นางสาวเปรมพร สายบุญ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
17 6212236217  นางสาวพิชญาภัค ทองห่อ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
18 6212236218  นางสาวรพีพรรณ พวงพันธ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
19 6212236219  นางสาวรัชดาพร ฝอยทอง[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
20 6212236220  นางสาววรัญญา สำรีวงค์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
21 6212236221  นางสาววรารัตน์ มีฤทธิ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
22 6212236222  นางสาวศรัญญา รินทะไชย[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6212236223  นางสาวศานต์ฤทัย ก้อนชัยภูมิ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
24 6212236224  นางสาวศิริลักษณ์ สัตพันธ์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
25 6212236225  นางสาวสิริยพร สีนา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
26 6212236226  นางสาวสุดารัตน์ เหรียญทอง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
27 6212236227  นางสาวสุนิตา เมืองจันทร์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
28 6212236228  นางสาวสุภานี สุจันทา[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
29 6212236229  นางสาวสุภาวดี บัวศรี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
30 6212236230  นางสาวแสงแข จันทรศรี[ลาออก] 0.000/0
31 6212236231  นางสาวอนงค์ลักษณ์ โยธี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
32 6212236232  นางสาวอรณี พันโนฤทธิ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
33 6212236233  นางสาวอริสา วิเศษเสาร์[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
34 6212236234  นางสาวอาภัสรา สะนัย[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)