มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา สังคมศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ. รหัสหมู่เรียน 62122582
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6212258201  นายไกรสิทธิ์ นามวิชัย[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
2 6212258202  นายทวีทรัพย์ ทวีชาติ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
3 6212258203  นายธนพร ศรีทิม[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
4 6212258204  นายธุวพล ธรรมนิยม[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
5 6212258205  นายพรชัย โยธา[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
6 6212258206  นายมินทราดา สุทธาบุญ[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.385/39
7 6212258207  นายวชิรวิทย์ บัวทอง[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
8 6212258208  นายวีรพล คำบุดดา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
9 6212258209  นายศุภักษร ศรีสมพร 3.192/39
10 6212258210  นายสหรัถ คนขยัน[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
11 6212258211  นายอภิศักดิ์ เกษแก้ว[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
12 6212258212  นายเอกพล สาสังข์[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
13 6212258213  นางสาวกนกทิพย์ พินธุรัตน์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
14 6212258214  นางสาวกัลยากร ชะยอย[ลาออก] 0.000/0
15 6212258215  นางสาวจันจิรา กองแก้ว[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
16 6212258216  นางสาวฉัฐริกา มนพรมมา 2.975/120
17 6212258217  นางสาวฐิติยา ดวงมณี[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
18 6212258218  นางสาวณัฐริยา พรมดวง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
19 6212258219  นางสาวธัญญารัตน์ ไพรบึง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
20 6212258220  นางสาวธีรวรรณ ชราศรี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
21 6212258221  นางสาวประภาพร ราชสีโท[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
22 6212258222  นางสาวพจนีย์ วงค์หาญ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6212258223  นางสาวพัชรียา ทองคำตอน[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
24 6212258224  นางสาวพุทธธิดา บุญยรัชชัยนนท์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
25 6212258225  นางสาวมัทนา วงยะมาตย์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
26 6212258226  นางสาวรุจิดาพร โพธิ์กระสังข์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
27 6212258227  นางสาวศุภรัตน์ แดงสุข[ลาออก] 0.000/0
28 6212258228  นางสาวสิรินธร กลมเกลี้ยง[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/0
29 6212258229  นางสาวสิริมา ตัดพุดซา[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
30 6212258230  นางสาวสุจิตรา เเสงอ่อน[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
31 6212258231  นางสาวสุดารัตน์ บุญค่อง[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
32 6212258232  นางสาวสุภัสสรา ระยับศรี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
33 6212258233  นางสาวสุลักษณา แผลงงาม[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
34 6212258234  นางสาวอรญา ซุนสอน 2.786/21

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)