มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชนินทร เรืองอุดมสกุล+วรรธนะ พงษ์เสนา รหัสหมู่เรียน 63100141
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6310014101  นายกษิดิศ วันสุดล[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
2 6310014102  นายทวีป ไหลศิริ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
3 6310014103  นายธนกฤต ธรรมสัตย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
4 6310014104  นายนพวิทย์ ธนะจิตต์สิน[เรียนครบหลักสูตร] 2.856/125
5 6310014105  นายปฏิพัทธ์ สิมศรี[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 3.000/18
6 6310014106  นายพลชกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/0
7 6310014107  นายพูนทรัพย์ สมนาม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 6310014108  นายวรพล สุนทร[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/0
9 6310014109  นายวีรชิต อุดนอก[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
10 6310014110  นายสันธิยา สัตพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 6310014111  นายอุษมาร์ ลอตันหยง 3.080/125
12 6310014112  นางสาวจิตราภรณ์ กมล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
13 6310014113  นางสาวเบญจรักษ์ วงษ์ภักดี 2.284/37
14 6310014114  นางสาวกชพร ไชยพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
15 6310014115  นางสาวศิโรรัตน์ สงค์พิมพ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 6310014116  นายกฤษดา รุ่งพัฒนากุลชัย 3.088/34
17 6310014117  นางสาวสุดารัตน์ สิทธิ์สงคราม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
18 6310014118  นายเกริกชัย ศรีมาศ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)