มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา พลศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กุลวุฒิ แสนศักดิ์+ดำรงค์ฤทธิ์ จันทรา รหัสหมู่เรียน 63100682
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6310068201  นายกิตติพันธ์ ซึรัมย์ 2.665/82
2 6310068202  นายจุลจักร ริ้วกระโทก 2.759/172
3 6310068203  นายชัยวัฒน์ แทนจะโปะ[เรียนครบหลักสูตร] 3.069/174
4 6310068204  นายณัฐวัฒน์ ชมภูวงค์ฐิติกุล 2.759/174
5 6310068205  นายณัฐวุฒิ ศรีมันตะ[เรียนครบหลักสูตร] 3.198/174
6 6310068206  นายเถลิงเกียรติ ถวิลการ 2.670/165
7 6310068207  นายนครินทร์ นามวงศ์ 2.676/162
8 6310068208  นายนัฐวุฒิ แกัวกัญญา[เรียนครบหลักสูตร] 3.368/174
9 6310068209  นายปพนธนัย คำบุญเกิด[ลาออก] 0.000/0
10 6310068210  นายปัญญาปกรณ์ หนองวงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 3.181/174
11 6310068211  นายปิยสวัสดิ์ โสภา 1.793/152
12 6310068212  นายพงศฎากร เข็งนอก[เรียนครบหลักสูตร] 2.736/174
13 6310068214  นายภูริโชติ แก้วโรจน์[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.764/74
14 6310068215  นายมาวิน โกศลานนท์[เรียนครบหลักสูตร] 3.351/174
15 6310068216  นายรามภูมิ ขอร่ม 1.400/155
16 6310068217  นายวิชัย แสงชาตรี[เรียนครบหลักสูตร] 2.609/174
17 6310068218  นายศิริวัฒน์ ใยธรรมมา[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.240/77
18 6310068219  นายสรวิศ ศรีผุย 2.162/170
19 6310068220  นายสุวิจักขณ์ ดอกพอง[เรียนครบหลักสูตร] 3.379/174
20 6310068221  นายอภิวัฒน์ พรหมบรรณ[เรียนครบหลักสูตร] 3.402/174
21 6310068222  นายอิสระพงษ์ ราชภักดี[เรียนครบหลักสูตร] 3.216/174
22 6310068223  นางสาวแก้วกัลยา แสนแก้ว[เรียนครบหลักสูตร] 2.716/174
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6310068224  นางสาวจิรววรรณ ภู่เสวก 1.486/37
24 6310068225  นางสาวฐิติมา แก้วพาปราบ[เรียนครบหลักสูตร] 3.075/174
25 6310068226  นางสาวทิพยรัตน์ ใจกล้า[เรียนครบหลักสูตร] 3.319/174
26 6310068227  นางสาวนริศรา ผูกพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 2.741/174
27 6310068228  นางสาวปนัดดา มณีวงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 3.506/174
28 6310068229  นางสาวปริญญา กันยาพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 3.213/174
29 6310068230  นางสาวพรรณวลัย อุ่นประชา[เรียนครบหลักสูตร] 3.184/174
30 6310068231  นางสาวพัชราณี ดวงตา[เรียนครบหลักสูตร] 3.190/174
31 6310068232  นางสาวภัทรวดี สมพร[เรียนครบหลักสูตร] 2.966/174
32 6310068233  นางสาวภาวิดา แพงอ่อน 2.561/173
33 6310068234  นางสาววิภวานี กิ่งแสง[เรียนครบหลักสูตร] 3.132/174
34 6310068235  นางสาวศรัญญา สิงห์เขาภู[เรียนครบหลักสูตร] 2.925/174
35 6310068236  นางสาวศันสนีย์ สูงยิ่ง[เรียนครบหลักสูตร] 3.264/174
36 6310068237  นางสาวสิริวิมล ชุมภูแสง 1.846/39
37 6310068238  นางสาวสุปราณี ปรีดา[เรียนครบหลักสูตร] 3.158/174
38 6310068239  นางสาวอพิญญา ชัยน้อย[เรียนครบหลักสูตร] 2.887/177
39 6310068240  นางสาวณัฐรัตน์ เหลืองอ่อน[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/0
40 6310068241  นางสาวปทุมรัตน์ รัตนะวัน[เรียนครบหลักสูตร] 2.805/177
41 6310068242  นายเจตษฎาพร บุญสาร[เรียนครบหลักสูตร] 2.914/174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)