มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธัญญะ สายหมี+สุรเชษฐ์ พรมรักษ์ รหัสหมู่เรียน 63100791
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6310079101  นายกิตติพงษ์ ศิริวารินทร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
2 6310079102  นายเกรียงศักดิ์ ห่วงเพชร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 6310079103  นายคมกฤษ กล่อมสกุล[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
4 6310079104  นายอัครเดช ผาสุข[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
5 6310079105  นายดวงดี ดีดวง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
6 6310079106  นายธนชัย สังสิงหา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
7 6310079107  นายศุภชัย สุขปริสัย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 6310079108  นายธนายุทธ หาญวิชัย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
9 6310079109  นายนริศ ลำภา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
10 6310079110  นายอินทรเดช รัตนะวัน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 6310079111  นายพชรพล กุลบุตร 3.032/170
12 6310079112  นายเพชรสุนทร ศรีนวน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
13 6310079113  นายภานุวัฒน์ นามขุน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
14 6310079114  นายรพีพัฒน์ พวงจำปา[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.357/21
15 6310079115  นายวชิรวิทย์ อบมาสุ่ย[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.286/21
16 6310079116  นายสิปปกร จริตรัมย์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
17 6310079117  นายสุรวุฒิ ช่องวารินทร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
18 6310079118  นายอภิสิทธิ์ อ่อนแสง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
19 6310079119  นายอันดา ดวงคำ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
20 6310079120  นางสาวกมลทิพย์ ทุมมานาม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
21 6310079121  นางสาวธัญวัลย์ ศรีนวน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
22 6310079122  นางสาวลลิสา แก้วมูล[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6310079123  นางสาวสุกัลญา สุรินทร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
24 6310079124  นางสาวสุรีรัตน์ เหล่าเลิศ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)