มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธัญญะ สายหมี+สุรเชษฐ์ พรมรักษ์ รหัสหมู่เรียน 63100791
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6310079101  นายกิตติพงษ์ ศิริวารินทร์[เรียนครบหลักสูตร] 3.462/172
2 6310079102  นายเกรียงศักดิ์ ห่วงเพชร[เรียนครบหลักสูตร] 3.081/172
3 6310079103  นายคมกฤษ กล่อมสกุล[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.509/172
4 6310079104  นายอัครเดช ผาสุข[เรียนครบหลักสูตร] 2.759/172
5 6310079105  นายดวงดี ดีดวง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.485/172
6 6310079106  นายธนชัย สังสิงหา[เรียนครบหลักสูตร] 2.573/172
7 6310079107  นายศุภชัย สุขปริสัย[เรียนครบหลักสูตร] 2.712/172
8 6310079108  นายธนายุทธ หาญวิชัย[เรียนครบหลักสูตร] 3.131/172
9 6310079109  นายนริศ ลำภา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.317/172
10 6310079110  นายนาย อินทรเดช รัตนะวัน[เรียนครบหลักสูตร] 3.311/172
11 6310079111  นายพชรพล กุลบุตร 3.032/170
12 6310079112  นายเพชรสุนทร ศรีนวน 2.866/172
13 6310079113  นายภานุวัฒน์ นามขุน[เรียนครบหลักสูตร] 3.314/172
14 6310079114  นายรพีพัฒน์ พวงจำปา[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.357/21
15 6310079115  นายวชิรวิทย์ อบมาสุ่ย[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.286/21
16 6310079116  นายสิปปกร จริตรัมย์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.552/172
17 6310079117  นายสุรวุฒิ ช่องวารินทร์[เรียนครบหลักสูตร] 3.506/172
18 6310079118  นายอภิสิทธิ์ อ่อนแสง[เรียนครบหลักสูตร] 2.820/172
19 6310079119  นายอันดา ดวงคำ[เรียนครบหลักสูตร] 3.113/172
20 6310079120  นางสาวกมลทิพย์ ทุมมานาม[เรียนครบหลักสูตร] 2.959/172
21 6310079121  นางสาวธัญวัลย์ ศรีนวน[เรียนครบหลักสูตร] 3.087/172
22 6310079122  นางสาวลลิสา แก้วมูล[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6310079123  นางสาวสุกัลญา สุรินทร์[เรียนครบหลักสูตร] 2.985/172
24 6310079124  นางสาวสุรีรัตน์ เหล่าเลิศ[เรียนครบหลักสูตร] 3.031/175

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)