มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ลือศักดิ์ แสวงมี+วิชชุดา วงศ์พานิชย์ รหัสหมู่เรียน 63102261
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6310226101  นายกฤษณะ บุญมี[พ้นสภาพ(เกินระยะเวลาหลักสูตร)] 1.828/160
2 6310226102  นายคมสันต์ ภาษี[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.411/84
3 6310226103  นายณัฐกร โถทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
4 6310226104  นายทินภัทร ศรีสุวรรณ 2.036/42
5 6310226105  นายธีระภัทร์ ทองพันชั่ง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
6 6310226106  นายนันทวุฒิ เมืองจันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
7 6310226107  นายปณต พึ่งสังวาลย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 6310226108  นายปริญญา ชาญชิตร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
9 6310226109  นายพรชัย อุนาผา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
10 6310226110  นายพัฒนพงษ์ สุริยะ[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/0
11 6310226111  นายวริศ บัวส่อง 2.232/136
12 6310226112  นายวุฒิศักดิ์ โพธิ์ดี[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.536/42
13 6310226113  นายสหัสวรรษ สุขโต[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
14 6310226114  นายอาทิตย์ เสนาน้อย[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.410/117
15 6310226115  นางสาวเกษราภรณ์ วงศ์งาม[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/0
16 6310226116  นางสาวจิราพร ผาธรรม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
17 6310226117  นางสาวฉริยภรณ์ เขียวอ่อน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
18 6310226118  นางสาวชลดา ศิลาทอง[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.522/139
19 6310226119  นางสาวณัฐชา ถาวรกุล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
20 6310226121  นางสาวนนทณัฐฎา วิเชียร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
21 6310226122  นางสาวนันทิชา พลแก้ว[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.500/42
22 6310226123  นางสาวเบญจพร ตะเคียนเกลี้ยง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6310226124  นางสาวปภัสรา เเสนทวีสุข[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
24 6310226125  นางสาวปิยธิดา พลคำ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
25 6310226126  นางสาวปิยะดา สนทยา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
26 6310226127  นางสาวพัดตรา อินทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
27 6310226128  นางสาวมัฌชุกานต์ กระสังข์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
28 6310226129  นางสาวเรณุกา บุญร่วม 2.221/136
29 6310226130  นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรินทร์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.413/121
30 6310226131  นางสาววิไลวรรณ ศรีสันต์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
31 6310226132  นางสาวสันทนา สารภาพ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
32 6310226133  นางสาวสุดารัตน์ สมบัติวงค์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
33 6310226134  นางสาวสุภิกา สุดชา[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.214/21
34 6310226135  นางสาวสุลันดา สติปัญ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
35 6310226136  นางสาวอรวรรณ พัทธเสมา[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.286/21
36 6310226137  นางสาวศุกัญญาณี แก้วชิน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
37 6310226138  นายวรัญญู บุญแสง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
38 6310226139  นายศรัณย์ พิศวงค์ 2.105/129
39 6310226140  นางสาวกวินธิดา จอดพิมาย[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
40 6310226141  นางสาวณัฏฐณิชา บุญเฟรือง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
41 6310226142  นายศรัณย์ พวงทอง[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.893/42
42 6310226143  นางสาวหทัยทิพย์ ภักดี[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.000/81
43 6310226144  นางสาวนัฐกาญจน์ สอนอาจ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
44 6310226145  นางสาวณัฎฐณิชา สุขวงค์[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)