มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุวิมล นาเพีย+ดนุพล สืบสำราญ รหัสหมู่เรียน 63104141
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6310414101  นายคมศักดิ์ ทะวงศ์ษา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
2 6310414102  นายชินวัตร พรมกอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 6310414103  นายนวพล ศรีสิงห์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
4 6310414104  นายภัทรพล เสียงดี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
5 6310414105  นายสรวิชญ์ จิตสัมาน[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.688/40
6 6310414106  นางสาวกมลศรี มาสุข[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
7 6310414107  นางสาวกัญญาภัค แซ่ตัน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 6310414108  นางสาวกัลยา เบ็ญมาศ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
9 6310414109  นางสาวเกศกนก ศรีแก้ว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
10 6310414110  นางสาวุจุฑาทิพย์ รัตนวรรณ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 6310414111  นางสาวชญาภัทร์ สีสดดี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
12 6310414113  นางสาวชลธิดา จำปากุล[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
13 6310414114  นางสาวโชติกา ประชุมวงษ์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
14 6310414115  นางสาวดาวเรือง ศรีภักดิ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
15 6310414116  นางสาวนวิสรา แก้วพวง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 6310414117  นางสาวนิลาวัลย์ โยธี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
17 6310414118  นางสาวเบ็ญจมาพร ไชยเศษ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
18 6310414119  นางสาวพิมพ์ชนก พลบุญ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
19 6310414120  นางสาวศิริประภา อินทร์โสม[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
20 6310414121  นางสาวศิริลักษณ์ สุนันท์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
21 6310414122  นางสาวสิริยากร ส่วงเมา[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
22 6310414123  นางสาวสุภาพร สังฆพงษ์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6310414124  นางสาวอภิญญา วงษ์สุธน[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.688/40
24 6310414125  นางสาวอริสา หนูคำ[พ้นสภาพ(หลักฐาน+เกรด)] 0.000/18
25 6310414126  นางสาวอัญชรี แจ่มเรือน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
26 6310414127  นายจีรวัฒน์ เข็มทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
27 6310414128  นายธนกร ก้อนคำ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
28 6310414129  นางสาววราภรณ์ เนียมพันธ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
29 6310414130  นางสาวจรรยพร อินอะนันต์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
30 6310414131  นางสาวนิติยาพร ยงกุล[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
31 6310414132  นายณรงค์ชัย เครือบุตร 3.068/59
32 6310414133  นางสาวธิดารัตน์ วงภักดี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
33 6310414134  นางสาวสุทธิกานต์ ศรีบุญเรือง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)