มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา สังคมศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชลธิชา โรจนแสง+ชำนาญ โสดา รหัสหมู่เรียน 63122582
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6312258201  นายเกริกพล โกการัตน์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 3.760/181
2 6312258202  นายจิตติศักดิ์ คันศร[เรียนครบหลักสูตร] 3.152/181
3 6312258203  นายณัชชวินทร์ บัวเขียว[เรียนครบหลักสูตร] 3.006/181
4 6312258204  นายธนวัฒน์ มูลศิริ[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/0
5 6312258205  นายธวัชชัย ชาวสวน[เรียนครบหลักสูตร] 3.127/181
6 6312258206  นายนนทวัฒน์ จันทะเสน 3.054/84
7 6312258207  นายภูธเนศ ศรีมงคล[เรียนครบหลักสูตร] 3.376/181
8 6312258208  นายศุภชัย แก้วเกิด[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.519/181
9 6312258209  นางสาวกัลยา วรรณวงค์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.541/181
10 6312258210  นางสาวจันเพ็ญ มุ่งหมาย[เรียนครบหลักสูตร] 3.309/181
11 6312258211  นางสาวชรัณธรณ์ น้อยมิ่ง[เรียนครบหลักสูตร] 2.782/181
12 6312258212  นางสาวชุติมา งอกงาม[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.304/181
13 6312258213  นางสาวฐิติมา สอนจันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 3.130/181
14 6312258214  นางสาวเด่นนภา เทาศิริ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 3.867/181
15 6312258215  นางสาวทิพย์วรรณ สยามนต์[เรียนครบหลักสูตร] 3.185/181
16 6312258216  นางสาวธิติสุดา ศรีสำโรง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.282/181
17 6312258217  นางสาวนราพร อ่อนศรี[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/0
18 6312258218  นางสาวปณิดา ดวงจิต[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.859/117
19 6312258219  นางสาวปรมัตร์ เกตุอุบล[เรียนครบหลักสูตร] 3.044/181
20 6312258220  นางสาวเปรมกมล สมัครลาน 2.708/36
21 6312258221  นางสาวพัชรินทร์ วรรณวัตร์ 2.779/172
22 6312258222  นางสาวพีรภรณ์ ทีฆะ[เรียนครบหลักสูตร] 3.160/181
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6312258223  นางสาวเฟื่องฟ้า แพงมา[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.054/84
24 6312258224  นางสาวมะลิวรรณ พรมลี[เรียนครบหลักสูตร] 3.257/181
25 6312258225  นางสาวรัชนากานต์ สาทอน[เรียนครบหลักสูตร] 3.036/181
26 6312258226  นางสาววนิดา พลนำ[เรียนครบหลักสูตร] 3.282/181
27 6312258227  นางสาววรัญญา บุญประกอบ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 3.735/181
28 6312258228  นางสาววาสนา กินรา[เรียนครบหลักสูตร] 3.367/181
29 6312258229  นางสาวศุเพ็ญพร บัวเครือ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.519/181
30 6312258230  นางสาวสุกัญญา ผลจันทร์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.348/181
31 6312258231  นางสาวสุดารัตน์ พันธ์นา[เรียนครบหลักสูตร] 3.260/181
32 6312258232  นางสาวอรทัย นามโคตร[เรียนครบหลักสูตร] 3.133/181
33 6312258233  นางสาวอังศ์วรา พิมพ์บัวมี[เรียนครบหลักสูตร] 3.127/181
34 6312258234  นางสาวอาริญา ชาปัด[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/0
35 6312258235  นางสาวอุบลวรรณ บุญเสริม[เรียนครบหลักสูตร] 3.345/181

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)