มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา สังคมศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชลธิชา โรจนแสง+ชำนาญ โสดา รหัสหมู่เรียน 63122582
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6312258201  นายเกริกพล โกการัตน์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
2 6312258202  นายจิตติศักดิ์ คันศร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
3 6312258203  นายณัชชวินทร์ บัวเขียว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
4 6312258204  นายธนวัฒน์ มูลศิริ[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/0
5 6312258205  นายธวัชชัย ชาวสวน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
6 6312258206  นายนนทวัฒน์ จันทะเสน 3.054/84
7 6312258207  นายภูธเนศ ศรีมงคล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 6312258208  นายศุภชัย แก้วเกิด[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
9 6312258209  นางสาวกัลยา วรรณวงค์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
10 6312258210  นางสาวจันเพ็ญ มุ่งหมาย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 6312258211  นางสาวชรัณธรณ์ น้อยมิ่ง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
12 6312258212  นางสาวชุติมา งอกงาม[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
13 6312258213  นางสาวฐิติมา สอนจันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
14 6312258214  นางสาวเด่นนภา เทาศิริ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
15 6312258215  นางสาวทิพย์วรรณ สยามนต์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 6312258216  นางสาวธิติสุดา ศรีสำโรง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
17 6312258217  นางสาวนราพร อ่อนศรี[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/0
18 6312258218  นางสาวปณิดา ดวงจิต[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.859/117
19 6312258219  นางสาวปรมัตร์ เกตุอุบล[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
20 6312258220  นางสาวเปรมกมล สมัครลาน 2.708/36
21 6312258221  นางสาวพัชรินทร์ วรรณวัตร์ 2.779/172
22 6312258222  นางสาวพีรภรณ์ ทีฆะ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6312258223  นางสาวเฟื่องฟ้า แพงมา[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.054/84
24 6312258224  นางสาวมะลิวรรณ พรมลี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
25 6312258225  นางสาวรัชนากานต์ สาทอน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
26 6312258226  นางสาววนิดา พลนำ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
27 6312258227  นางสาววรัญญา บุญประกอบ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
28 6312258228  นางสาววาสนา กินรา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
29 6312258229  นางสาวศุเพ็ญพร บัวเครือ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
30 6312258230  นางสาวสุกัญญา ผลจันทร์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
31 6312258231  นางสาวสุดารัตน์ พันธ์นา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
32 6312258232  นางสาวอรทัย นามโคตร[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
33 6312258233  นางสาวอังศ์วรา พิมพ์บัวมี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
34 6312258234  นางสาวอาริญา ชาปัด[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/0
35 6312258235  นางสาวอุบลวรรณ บุญเสริม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)