มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ทิพวรรณ พานเข็ม+จิตโสภิณ โสหา รหัสหมู่เรียน 63127212
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6312721201  นางสาวกนกรัตน์ คำจันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 3.307/174
2 6312721202  นางสาวกมลชนก บุญธรรม[ลาออก] 0.000/0
3 6312721203  นางสาวกรองกาญจน์ ชูกำแพง[เรียนครบหลักสูตร] 3.282/174
4 6312721204  นางสาวกิตติลักษณ์ บัวใหญ่[เรียนครบหลักสูตร] 2.943/174
5 6312721205  นางสาวขวัญกมล น้อยใส[เรียนครบหลักสูตร] 3.195/174
6 6312721206  นางสาวจามินทร์ พื้นผา[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.437/174
7 6312721207  นางสาวจิราพร แทนณฤทธิ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.589/174
8 6312721208  นางสาวจุฬาภรณ์ เเสงสิงห์[เรียนครบหลักสูตร] 2.601/174
9 6312721209  นางสาวชยานันต์ คันธวงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 3.417/174
10 6312721210  นางสาวชลิตา โพธิ์ขาว[เรียนครบหลักสูตร] 3.290/174
11 6312721211  นางสาวณัฐสุรางค์ หวลคนึง[เรียนครบหลักสูตร] 2.948/174
12 6312721212  นางสาวดวงมณี อนันเทพา[เรียนครบหลักสูตร] 3.652/174
13 6312721213  นางสาวธนัชญา พูลแก้ว[เรียนครบหลักสูตร] 3.259/174
14 6312721214  นางสาวนฤมล จันทวงศ์[เรียนครบหลักสูตร] 3.124/174
15 6312721215  นางสาวนิชนันท์ พื้นผา[เรียนครบหลักสูตร] 3.307/174
16 6312721216  นางสาวบริมาส อุดทา[เรียนครบหลักสูตร] 2.925/174
17 6312721217  นางสาวเบญจวรรณ วันหลัง[เรียนครบหลักสูตร] 3.391/174
18 6312721218  นางสาวปทุมพร ทองมาก[เรียนครบหลักสูตร] 2.767/174
19 6312721219  นางสาวปรียาดา พาลึก[เรียนครบหลักสูตร] 2.802/174
20 6312721220  นางสาวปัทมาภรณ์ กิ่งของ[เรียนครบหลักสูตร] 3.055/174
21 6312721221  นางสาวเปรมฤทัย ถ่อแก้ว[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.066/38
22 6312721222  นางสาวพรนัชชา ศาลางาม[เรียนครบหลักสูตร] 3.236/174
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6312721223  นางสาวพิมพ์พิไล นามวงษ์[เรียนครบหลักสูตร] 2.937/174
24 6312721224  นางสาวภัณฑิสา โคษา[เรียนครบหลักสูตร] 2.661/174
25 6312721225  นางสาวภาณุมาศ วิเศษ[เรียนครบหลักสูตร] 2.980/174
26 6312721226  นางสาวมธุรส ตุ้มคำ[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.845/74
27 6312721227  นางสาวเมฑาวดี ผุยบัวค้อ 3.043/150
28 6312721228  นางสาวรัตติญากร พันธ์แก่น[เรียนครบหลักสูตร] 3.023/174
29 6312721229  นางสาววนัฐสุดาพร ภูพูล[เรียนครบหลักสูตร] 3.224/174
30 6312721230  นางสาววรนุช มูลเสน[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.431/174
31 6312721231  นางสาววิภาสิณี ทองทวี[เรียนครบหลักสูตร] 2.830/174
32 6312721232  นางสาวศศิกานต์ บุญกุศล[เรียนครบหลักสูตร] 3.511/174
33 6312721233  นางสาวศิริลักษ์ ทองรัตน์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/15
34 6312721234  นางสาวศุทธนุช กุลบุตร[เรียนครบหลักสูตร] 2.943/174
35 6312721235  นางสาวสุภาธิณีย์ พรมจันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 3.391/174
36 6312721236  นางสาวหทัยกาญจน์ บัวจันทร์แดง[เรียนครบหลักสูตร] 3.210/174
37 6312721237  นางสาวอทิตยา ปรางมาศ[เรียนครบหลักสูตร] 2.750/174
38 6312721238  นางสาวอภิภาวดี วัดรจันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 3.095/174
39 6312721239  นางสาวอาทิตยา ปรือปรัง[เรียนครบหลักสูตร] 3.454/174
40 6312721240  นางสาวอาริสา ปลับศรี[เรียนครบหลักสูตร] 3.408/174
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)