มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วารี นันทสิงห์+ขนิษฐา ฉิมพาลี รหัสหมู่เรียน 64100481
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6410048101  MR.Parwez Popal[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.176/17
2 6410048102  นายกัมปนาท บุ้งทอง[เกียรตินิยมอันดับ 1] 3.804/140
3 6410048103  นายกิตติพศ วงศ์ไชยา[เรียนครบหลักสูตร] 3.650/140
4 6410048104  นายคงอธิป ศรีทะรัง[เรียนครบหลักสูตร] 3.114/140
5 6410048105  นายเจษฎาภรณ์ เตชะปัญโญกุล[เรียนครบหลักสูตร] 2.996/135
6 6410048106  นายชนาธิป ศรีชื่น[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.789/38
7 6410048107  นายโชติวัฒน์ สาททอง[ลาออก] 0.000/0
8 6410048108  นายณัฐพงษ์ คงสง[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.396/140
9 6410048109  นายดารากร อิ่มเพชร[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.279/52
10 6410048110  นายตรีภพ สาระแสน[เรียนครบหลักสูตร] 2.829/140
11 6410048111  นายทศพล พรมมา[เรียนครบหลักสูตร] 3.086/140
12 6410048112  นายนายทินณวัฒน์ บวรชาติ[เรียนครบหลักสูตร] 2.679/140
13 6410048113  นายธณรัฐ นาคใหญ่ 2.976/41
14 6410048114  นายธนพัฒน์ ไชยา[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.234/137
15 6410048115  นายธนวัฒน์ สยุมพร[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.344/135
16 6410048116  นายธนวิชญ์ เหลาศรี[เรียนครบหลักสูตร] 3.039/140
17 6410048117  นายธวัชชัย ลาพันธ์ 2.007/76
18 6410048118  นายธีรเดช แซ่ลี้[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.256/41
19 6410048119  นายธีรภัทร์ ไชยมณี[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.262/105
20 6410048120  นายธีรวุฒิ มะชิตะโน[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.415/41
21 6410048121  นายนภัสถ์ ระยับศรี 1.910/39
22 6410048122  นายนิติรัตน์ พิมสาร[เรียนครบหลักสูตร] 3.482/140
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6410048123  นายปวีร์ ศรีสมพร 2.771/140
24 6410048124  นายปิยะวัฒน์ โยรัมย์ 2.061/122
25 6410048125  นายพรหมมินทร์ ใจดี 2.293/135
26 6410048126  นายพัชรพล ไม้ดัด[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.971/17
27 6410048127  นายพิชัย เพ็งจันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 3.236/140
28 6410048128  นายภัทรพล กำจร[เรียนครบหลักสูตร] 2.317/142
29 6410048129  นายภาณุพงศ์ บุญเรือง 2.631/134
30 6410048130  นายภานุวัฒน์ ใจหาญ 2.368/140
31 6410048131  นายภูมินทร ไกรสูรย์[เรียนครบหลักสูตร] 2.700/140
32 6410048132  นายโยธิน ก้านแสง[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/19
33 6410048133  นายฤทธิชัย ใจตรง[เรียนครบหลักสูตร] 2.711/140
34 6410048134  นายนาย วรรัฐ แขสว่าง[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.132/19
35 6410048135  นายวัชรพล ห่อทรัพย์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.079/19
36 6410048136  นายวิทวัฒน์ อินทะ[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.921/19
37 6410048137  นายวุฒินันท์ เพชรอินทร์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.789/19
38 6410048138  นายศุภกร ไชยมูล[เรียนครบหลักสูตร] 2.161/140
39 6410048139  นายศุภณัฐ ริมทอง[เรียนครบหลักสูตร] 3.211/140
40 6410048140  นายสรรพวัต ปูเรสา 3.095/126
41 6410048141  นายสิทธิโชติ ราษเจริญ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.475/140
42 6410048142  นายสุรเกียรติ พันวิไล[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.632/19
43 6410048143  นายเสฏฐวุฒิ สายบุญ[เรียนครบหลักสูตร] 3.311/140
44 6410048144  นายอดิศร บรรทุมพร[เรียนครบหลักสูตร] 3.304/140
45 6410048145  นายอนุรักษ์ จันทะเเจ่ม[เรียนครบหลักสูตร] 3.114/140
46 6410048146  นายอภิเษก แซ่ตัง[เรียนครบหลักสูตร] 2.714/140
47 6410048147  นายอัสนีย์ มะณีโชติ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 3.757/140
48 6410048148  นายอิษฎา บุญลอย[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/19
49 6410048149  นายเอกรัตน์ กาญจนะชาติ[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.549/41
50 6410048150  นางสาวกรรณิกา ผกากลิ่น[เรียนครบหลักสูตร] 3.089/140
51 6410048151  นางสาวกิตธนา สินทรัพย์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/19
52 6410048152  นางสาวเจนจิราภรณ์ วิเชียร 2.549/143
53 6410048153  นางสาวธิรารัตน์ ไกรษี[เรียนครบหลักสูตร] 2.982/140
 
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
54 6410048154  นางสาวบุษบา ยอดพงษา[เรียนครบหลักสูตร] 2.836/140
55 6410048155  นางสาวผ่องผกา บุตะเคียน 3.211/19
56 6410048156  นางสาวมลฑิรา พอชาลี[เรียนครบหลักสูตร] 2.818/137
57 6410048157  นางสาววรรณิษา นามวงศ์[เรียนครบหลักสูตร] 3.068/140
58 6410048158  นางสาววรีภรณ์ เเพงบุญ[เรียนครบหลักสูตร] 3.043/140
59 6410048159  นางสาวสุชาดา นามดี 1.950/130
60 6410048160  นางสาวสุนิษา บัวพันธ์ 2.413/120
61 6410048161  นางสาวสุภาวดี นาคอ่อน[เรียนครบหลักสูตร] 3.014/140
62 6410048162  นางสาวอภิญญา ห่อคำ[เรียนครบหลักสูตร] 2.871/140
63 6410048163  นางสาวอารีญา รองสังข์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.793/41
64 6410048164  นายกิตติชัย สิทธิ[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.539/140
65 6410048165  นางสาวปัญญาวี ทองบุบผา[ลาออก] 0.000/0
66 6410048166  นายปฏิภาณ อรพรม 2.474/19

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)