มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วารี นันทสิงห์+ขนิษฐา ฉิมพาลี รหัสหมู่เรียน 64100482
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6410048201  นายนาย กฤษฎา จันทำ[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.690/100
2 6410048202  นายกิตติ รัตนวัน 2.826/135
3 6410048203  นายโกเมท เที่ยงทา 2.316/19
4 6410048204  นายจิรวัฒน์ กล้าหาญ[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.395/38
5 6410048205  นายเฉลิมเกียรติ เหล่าโก๊ก[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.490/105
6 6410048206  นายชัยชนะ ภาชู[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.395/19
7 6410048207  นายณัฐตพงษ์ นรินทร์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.436/140
8 6410048208  นายณัฐพล มนตรีวงศ์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.393/140
9 6410048209  นายเดชาวัต เทียมสุวรรณ[ลาออก] 0.000/0
10 6410048210  นายทรงวุฒิ กรอบเเก้ว[เรียนครบหลักสูตร] 3.179/140
11 6410048211  นายทักษิณ ไกรการ 2.095/131
12 6410048212  นายแทนไท พวงผกา 2.068/95
13 6410048213  นายธนโชติ แสงนนท์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.656/48
14 6410048215  นายธนวัฒน์ คำภิระเมา[เรียนครบหลักสูตร] 2.961/140
15 6410048216  นายธนานันท์ เเก้วใส[เรียนครบหลักสูตร] 3.182/140
16 6410048217  นายธัชชัย ดวงเด่น[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.122/41
17 6410048218  นายธีรภัทร์ โยโพธิ์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 3.258/132
18 6410048219  นายธีรภัทร เทศราช[เกียรตินิยมอันดับ 1] 3.821/140
19 6410048220  นายนที นิพันธ์รัมย์[เรียนครบหลักสูตร] 2.571/140
20 6410048221  นายนันทวุฒิ นวลจร[ลาออก] 0.000/0
21 6410048222  นายปฏิภาณ เนื้อขาว[เรียนครบหลักสูตร] 2.554/140
22 6410048223  นายปองพล ภาษี[เรียนครบหลักสูตร] 3.118/140
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6410048224  นายพงศกร คำใส[เรียนครบหลักสูตร] 2.525/140
24 6410048225  นายพัชรพล ห่อเหลิง[เรียนครบหลักสูตร] 3.164/140
25 6410048226  นายพายุพัตร วงศ์ใหญ่[เรียนครบหลักสูตร] 2.541/135
26 6410048227  นายเพชรรัตน์ เพ็งงาม 1.934/38
27 6410048228  นายภัทรพล สุฤทธิ์[เรียนครบหลักสูตร] 2.591/138
28 6410048229  นายภานุภาส เเพงภูงา[เรียนครบหลักสูตร] 2.839/140
29 6410048230  นายภาราดร หอมหุน[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.908/49
30 6410048231  นายเมฆา วุฒสังข์[เรียนครบหลักสูตร] 2.957/140
31 6410048232  นายราเชนทร์ นามวงค์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.147/17
32 6410048233  นายวชิรวิชญ์ ประทุมวัน[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.430/122
33 6410048234  นายวรวุฒิ วงวาลย์[เรียนครบหลักสูตร] 2.961/140
34 6410048235  นายวัชรินทร์ บัวเจริญ[เรียนครบหลักสูตร] 2.467/137
35 6410048236  นายวุฒิไกร สะดา[เรียนครบหลักสูตร] 2.396/140
36 6410048237  นายศราวุธ วรรณสาย[เรียนครบหลักสูตร] 3.429/140
37 6410048238  นายศุภกิจ มะณู[เรียนครบหลักสูตร] 3.100/140
38 6410048239  นายสถาพร ฝังนิล[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.975/59
39 6410048240  นายสหพงษ์ สาลีเขียว 2.066/106
40 6410048241  นายสุเมธ บุตรธรรมมา[เรียนครบหลักสูตร] 3.175/140
41 6410048242  นายสุริยะ ไชยรัตน์[เรียนครบหลักสูตร] 3.189/140
42 6410048243  นายเสฏฐวุฒิ ศรีกุดตุ้ม[เรียนครบหลักสูตร] 2.839/140
43 6410048244  นายอติพนธ์ มะเริงสิทธิ์[เรียนครบหลักสูตร] 3.039/140
44 6410048245  นายอภิรักษ์ อ้อมชมภู[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.435/46
45 6410048246  นายอัครชัย บุญเสริม 2.130/77
46 6410048247  นายอานนท์ วงค์ละคร[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.789/19
47 6410048248  นายอิสรพงษ์ ศรีรัตน์[เรียนครบหลักสูตร] 2.904/140
48 6410048249  นางสาวกมลลักษณ์ ทีอามาต[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.568/140
49 6410048250  นางสาวกัลยกร พามาเนตร[เรียนครบหลักสูตร] 2.796/140
50 6410048251  นางสาวจิตตินันท์ พรหมโลก[เรียนครบหลักสูตร] 2.889/140
51 6410048252  นางสาวณัฐณิชา จำลองชาติ[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.500/19
52 6410048253  นางสาวบงกช ทองอินทร์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.722/108
53 6410048254  นางสาวปราถนา ชนะชาญ[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 3.122/41
 
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
54 6410048255  นางสาวพิณผกา วารินทร์ 2.932/140
55 6410048256  นางสาวลลิตภัทร คำแพง[เรียนครบหลักสูตร] 3.282/140
56 6410048257  นางสาววราภรณ์ สัตพันธ์ 2.447/19
57 6410048258  นางสาวศุภาวรรณ พื้นสวรรค์[เรียนครบหลักสูตร] 3.100/140
58 6410048259  นางสาวสุดารัตน์ เกตุศักดิ์[เรียนครบหลักสูตร] 2.750/140
59 6410048260  นางสาวสุภลักษณ์ ศรีมณี[เรียนครบหลักสูตร] 3.154/140
60 6410048261  นายอดิศักดิ์ สุวรรณ์[เรียนครบหลักสูตร] 3.064/140
61 6410048262  นางสาวอรุณรัตน์ ปัญญาวรรณ[เรียนครบหลักสูตร] 3.379/140
62 6410048263  นางสาวอินทิรา ยอดดงบัง[เรียนครบหลักสูตร] 2.664/140
63 6410048264  นายกิตติกร ขันแก้ว[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.112/98
64 6410048265  นายณัฐวุฒิ เก่งกล้า[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.395/19

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)