มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ลือศักดิ์ แสวงมี+วิชชุดา วงศ์พานิชย์ รหัสหมู่เรียน 64102261
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6410226101  นายกชพร ห่อทรัพย์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.320/139
2 6410226102  นายจักรกฤษณ์ มั่นคง[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/12
3 6410226103  นายจารุพงษ์ จอมชู[เรียนครบหลักสูตร] 2.457/139
4 6410226104  นายจิระพงศ์ ทองปลูก[เรียนครบหลักสูตร] 3.126/139
5 6410226105  นายเจตพัฒน์ เพ็งชัย 2.180/103
6 6410226106  นายชินดนัย สิมลี[เรียนครบหลักสูตร] 3.018/142
7 6410226107  นายณัฐวุฒิ ธรรมคุณ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 3.676/139
8 6410226108  นายถนัดกิจ ปัญญาสิม[เรียนครบหลักสูตร] 2.574/142
9 6410226109  นายทศพร หล้าสงค์[เรียนครบหลักสูตร] 3.126/139
10 6410226110  นายธนบูรณ์ โพธิ์เจริญ[เรียนครบหลักสูตร] 3.050/139
11 6410226112  นายธวัฒชัย พรมภักดี[เรียนครบหลักสูตร] 2.511/139
12 6410226113  นายเธียรภัทร มีพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 3.029/139
13 6410226114  นายนฤเบศ ป้องชาลี 2.608/139
14 6410226115  นายปฏิพล พนธา 2.289/142
15 6410226116  นายพัชรพล นวลแสง[เรียนครบหลักสูตร] 2.338/139
16 6410226117  นายภูวนาท พวงพลอย[เรียนครบหลักสูตร] 2.748/139
17 6410226118  นายฤทธิเดช สอนรมย์[เรียนครบหลักสูตร] 3.007/139
18 6410226119  นายวาคีม ไชยวรรณ์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/12
19 6410226120  นายศุภนนท์ บุญชม[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.734/139
20 6410226121  นายสันติ สีเสน[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.250/18
21 6410226122  นายสุนทรวัฒน์ สายทอง[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.425/100
22 6410226123  นายอนุชา แอนโก[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/12
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6410226124  นายอนุศักกดิ์ บุญทวาส[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/12
24 6410226125  Miss.Chhoun Sreymom[เรียนครบหลักสูตร] 2.888/139
25 6410226126  นางสาวกัญกร อุปัญ[เรียนครบหลักสูตร] 2.748/139
26 6410226127  นางสาวกัญญาภัทร ปรางนวล 2.021/72
27 6410226128  นางสาวกัลยาณี กลับสุข[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.500/12
28 6410226129  นางสาวกาญจนา ค้ำคูณ[เรียนครบหลักสูตร] 3.039/142
29 6410226130  นางสาวเกวรินทร์ ก้านจันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 2.522/139
30 6410226131  นางสาวจินตนา แก้วจันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 3.158/139
31 6410226132  นางสาวจิราวรรณ หมื่นละม้าย[เรียนครบหลักสูตร] 3.331/139
32 6410226133  นางสาวณัฐวิการ์ ธาตุทอง[เรียนครบหลักสูตร] 3.169/139
33 6410226134  นางสาวณิชกานต์ พราวศรี[เรียนครบหลักสูตร] 2.716/139
34 6410226135  นางสาวธนัญชนก บุญส่ง[ลาออก] 0.000/0
35 6410226136  นางสาวนฤมล ชินเป[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 3.208/36
36 6410226137  นางสาวนัยนา เบ้าคำ 2.507/139
37 6410226138  นางสาวปทุมมาศ โคตรสงคราม[เรียนครบหลักสูตร] 2.820/139
38 6410226139  นางสาวพรนภา กันยาสาย[เรียนครบหลักสูตร] 2.727/139
39 6410226140  นางสาวพิยดา คำขาว[เรียนครบหลักสูตร] 2.468/139
40 6410226141  นางสาวรุ่งทิวา ศรีดาชาติ[เรียนครบหลักสูตร] 2.910/139
41 6410226142  นางสาวนางสาวศศิธร พวงอินทร์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.827/78
42 6410226143  นางสาวศิรินรัตน์ มะโนรัตน์[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.658/114
43 6410226144  นางสาวสริตา อินสนอง[เรียนครบหลักสูตร] 2.996/139
44 6410226145  นางสาวกันยากร ทินกรกำธร[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 3.447/57
45 6410226146  นางสาวสุทธิดา อาจภักดี[เรียนครบหลักสูตร] 3.180/139
46 6410226147  นางสาวสุนิสา สิงห์สาย[เรียนครบหลักสูตร] 3.126/139
47 6410226148  นางสาวสุภาพร ดวงสิน[เรียนครบหลักสูตร] 2.306/139
48 6410226149  นายภานุวัฒน์ ขันธบุตร 1.372/109
49 6410226150  นายณพนันท์ นันท์ทัตวสุธา[เรียนครบหลักสูตร] 3.061/139
50 6410226151  นางสาวพันธิตรา เมืองจันทร์[เกียรตินิยมอันดับ 1] 3.633/139
51 6410226152  นายศิริชัย ท้องที่[เรียนครบหลักสูตร] 2.888/139
52 6410226153  นางสาวกัญญารัตน์ ดอกพอง[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.591/33
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)