มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุรศักดิ์ จันทา+สุเทวี คงคูณ รหัสหมู่เรียน 64102262
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6410226201  นายเกริกเกียรติ รักชาติ[เรียนครบหลักสูตร] 2.867/139
2 6410226202  นายจารุกานต์ ทองวงค์[เรียนครบหลักสูตร] 2.608/139
3 6410226203  นายจิรวัฒน์ บุญธรรม[ลาออก] 0.000/0
4 6410226204  นายเจตพล เรือนเเก้ว 2.039/114
5 6410226205  นายชนะพล แก้วสาลี[เรียนครบหลักสูตร] 2.565/139
6 6410226206  นายณัฐตพล บุญรัตน์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 3.368/57
7 6410226207  นายณัฐวุฒิ วงษ์จันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 3.245/139
8 6410226208  นายทนงศักดิ์ ชุมชัย[เรียนครบหลักสูตร] 3.191/139
9 6410226209  นายธนกร ขันธะสีลา[เรียนครบหลักสูตร] 2.608/139
10 6410226210  นายธนพงษ์ มีชัย[เรียนครบหลักสูตร] 2.716/139
11 6410226211  นายนรบดี สังวรณ์[เรียนครบหลักสูตร] 2.748/139
12 6410226212  นายธีรภัทร ศรีสุนนท์ 2.975/139
13 6410226213  นายนฤเทพ ศรีบันดิษฐ์[ลาออก] 0.000/0
14 6410226214  นายนัตพนธ์ สุนสาย[ลาออก] 0.000/0
15 6410226215  นายพงษ์สิทธิ์ มักสัน[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.333/9
16 6410226216  นายภัทรพล คุณนาม[เรียนครบหลักสูตร] 2.619/139
17 6410226217  นายเกรียงไกร ฤทธินันท์ 2.861/54
18 6410226218  นายวรวุฒิ ธรรมนิยม[เรียนครบหลักสูตร] 2.867/139
19 6410226220  นายศุภวิชญ์ สันวัง[เรียนครบหลักสูตร] 2.716/139
20 6410226221  นายสิรธีร์์ ขจรเจริญกุล[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.671/105
21 6410226222  นายอดิศวร ธรรมรัตน์[เรียนครบหลักสูตร] 2.511/139
22 6410226223  นายอนุชิต ฝักทอง 1.970/133
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6410226224  นายอัจฉริยะ ทรัพย์ทุ่งทอง[เรียนครบหลักสูตร] 3.050/139
24 6410226225  นางสาวกรพินธุ์ ไกรพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 2.442/139
25 6410226226  นางสาวกัญญาภัค ทองศิริ[เรียนครบหลักสูตร] 2.824/139
26 6410226227  นางสาวกัลย์สุดา ศิริจันทร์[เรียนครบหลักสูตร] 2.284/139
27 6410226228  นางสาวกัลยารัตน์ บุญชม[เรียนครบหลักสูตร] 2.586/139
28 6410226229  นางสาวกุลธิดา เฉลิม[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/12
29 6410226230  นางสาวขจรศรี ปริญ 2.250/18
30 6410226231  นางสาวจิราพัชร สิงหาหล้า[เรียนครบหลักสูตร] 2.806/142
31 6410226232  นางสาวจุลณี มะลิลา[เรียนครบหลักสูตร] 2.932/139
32 6410226233  นางสาวณัฐิดา บุดดา[เรียนครบหลักสูตร] 3.191/139
33 6410226234  นางสาวดวงนภา เพชรฎา[เรียนครบหลักสูตร] 3.547/139
34 6410226235  นางสาวนงลักษณ์ ไชยหาบุตร[เรียนครบหลักสูตร] 3.072/139
35 6410226236  นางสาวนวพร ชมสีแก้ว[เรียนครบหลักสูตร] 3.094/139
36 6410226237  นางสาวบุษบากร ผ่านเสนา[เรียนครบหลักสูตร] 3.018/139
37 6410226238  นางสาวปิยพร จันคีรี[เรียนครบหลักสูตร] 2.766/139
38 6410226239  นางสาวพิชญานันท์ จันดารักษ์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.000/15
39 6410226240  นางสาวยุพิน มาลัย[เรียนครบหลักสูตร] 3.299/139
40 6410226241  นางสาววิภาวี อัญชลีอารียะ[เรียนครบหลักสูตร] 3.137/139
41 6410226242  นางสาวศศิธร พันธ์วิจิตร 2.624/97
42 6410226243  นางสาวศุภรัตน์ แก้วพวง[เรียนครบหลักสูตร] 2.781/139
43 6410226244  นางสาวสุกัญญา ประสานพันธ์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/12
44 6410226245  นางสาวสุดารัตน์ จันทาน[เรียนครบหลักสูตร] 2.986/139
45 6410226246  นางสาวสุธามาสต์ ประสารสอย 2.571/133
46 6410226247  นางสาวสุพรรณิการ์ คงนิล 1.864/33
47 6410226248  นางสาวอรุณรัศ ลาวัณย์[เรียนครบหลักสูตร] 2.781/139
48 6410226249  นางสาวอรุณศรี ปรางมาศ[เรียนครบหลักสูตร] 3.007/139
49 6410226250  นางสาวรินดา สุวรรณคำ[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.093/118
50 6410226251  นางสาวปาลิตตา สาลีพวง[เรียนครบหลักสูตร] 3.137/139
51 6410226252  นางสาวรุ่งทิพย์ พรมศรี[เรียนครบหลักสูตร] 2.468/139
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)