มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา การบัญชี ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุภัทรษร ทวีจันทร์ รหัสหมู่เรียน 64104032
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6410403201  นายสถาพร ผะกาแดง[เรียนครบหลักสูตร] 3.169/130
2 6410403202  นางสาวกมลศิริ ทองราช 2.857/42
3 6410403203  นางสาวกาญจนา อินดา[เรียนครบหลักสูตร] 3.008/130
4 6410403204  นางสาวเกศราภรณ์ จันทร์ก้อน[เรียนครบหลักสูตร] 2.915/130
5 6410403205  นางสาวจุฑารัตน์ แย้มมี[เรียนครบหลักสูตร] 3.169/130
6 6410403206  นางสาวชลลดา สุขส่ง[เรียนครบหลักสูตร] 3.485/131
7 6410403207  นางสาวจารุกุล แก้วแจ่ม[เรียนครบหลักสูตร] 3.158/130
8 6410403208  นางสาวธารารัตน์ พิมศรี 2.212/99
9 6410403209  นางสาวนนทิญา แสวงบุญ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 3.723/130
10 6410403210  นางสาวน้ำทิพย์ สิงห์ธวัช[เรียนครบหลักสูตร] 2.915/130
11 6410403211  นางสาวเบญจมาศ เกษแก้ว[เรียนครบหลักสูตร] 2.731/130
12 6410403212  นางสาวปณิตา กะมุล[ลาออก] 0.000/0
13 6410403213  นางสาวประภาศิริ บุรขันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 3.365/130
14 6410403214  นางสาวปานวาด วันดี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.377/130
15 6410403215  นางสาวปาริฉัตร วงศ์ดี[เรียนครบหลักสูตร] 3.367/109
16 6410403216  นางสาวพนิตา แหวนเงิน[เรียนครบหลักสูตร] 2.812/130
17 6410403217  นางสาวพุทธิดา ภูมิประเสริฐ[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.079/57
18 6410403218  นางสาวภัทรววรณ โสวรรณี[เรียนครบหลักสูตร] 2.662/130
19 6410403219  นางสาวภาศิณี มาโปร่ง[เรียนครบหลักสูตร] 3.019/130
20 6410403220  นางสาววณิชกมล โพธิ์ปรึก[เรียนครบหลักสูตร] 2.592/130
21 6410403221  นางสาวลลิตา ถูกศรี[เรียนครบหลักสูตร] 3.019/130
22 6410403222  นางสาววาสนา การะเกษ[เรียนครบหลักสูตร] 3.227/130
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6410403223  นางสาววิไลพร จันทรดี[เรียนครบหลักสูตร] 3.285/130
24 6410403224  นางสาวศศิวรรณ ฝอยทอง[เรียนครบหลักสูตร] 2.535/130
25 6410403225  นางสาวศิริวรรณ คำลุน[เรียนครบหลักสูตร] 2.454/130
26 6410403226  นางสาวสาวิตรี พันธุ์ดี[เกียรตินิยมอันดับ 1] 3.827/130
27 6410403227  นางสาวสุกานดา เศกรัมย์[เรียนครบหลักสูตร] 2.985/130
28 6410403228  นางสาวสุทธิดา ลำเฟือย[เรียนครบหลักสูตร] 3.250/130
29 6410403229  นางสาวสุนทรี ราชตราชู[เรียนครบหลักสูตร] 3.169/130
30 6410403230  นางสาวสุนิสา เชื้อพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 2.373/130
31 6410403231  นางสาวสุพัตรา ชุมจันทร์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 3.492/130
32 6410403232  นางสาวสุทาพร ตองอบ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 3.665/130
33 6410403233  นางสาวอมรรัตน์ กินรา[เรียนครบหลักสูตร] 2.731/130
34 6410403234  นางสาวอทิตยา เชื้อดี 2.115/39
35 6410403235  นางสาวเกษศิริ แก้วมะไฟ[เรียนครบหลักสูตร] 2.592/130
36 6410403236  นางสาวพิชญา ยังอุ่น[ลาออก] 0.000/0
37 6410403237  นางสาวจิราพร สุโพธิ์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.893/42
38 6410403238  นางสาวชลธิชา หล้าใต้[เรียนครบหลักสูตร] 2.638/130

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)