มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา การบัญชี ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุภัทรษร ทวีจันทร์ รหัสหมู่เรียน 64104032
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6410403201  นายสถาพร ผะกาแดง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
2 6410403202  นางสาวกมลศิริ ทองราช 2.857/42
3 6410403203  นางสาวกาญจนา อินดา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
4 6410403204  นางสาวเกศราภรณ์ จันทร์ก้อน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
5 6410403205  นางสาวจุฑารัตน์ แย้มมี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
6 6410403206  นางสาวชลลดา สุขส่ง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
7 6410403207  นางสาวจารุกุล แก้วแจ่ม[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
8 6410403208  นางสาวธารารัตน์ พิมศรี 2.212/99
9 6410403209  นางสาวนนทิญา แสวงบุญ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
10 6410403210  นางสาวน้ำทิพย์ สิงห์ธวัช[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
11 6410403211  นางสาวเบญจมาศ เกษแก้ว[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
12 6410403212  นางสาวปณิตา กะมุล[ลาออก] 0.000/0
13 6410403213  นางสาวประภาศิริ บุรขันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
14 6410403214  นางสาวปานวาด วันดี[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
15 6410403215  นางสาวปาริฉัตร วงศ์ดี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
16 6410403216  นางสาวพนิตา แหวนเงิน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
17 6410403217  นางสาวพุทธิดา ภูมิประเสริฐ[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.079/57
18 6410403218  นางสาวภัทรววรณ โสวรรณี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
19 6410403219  นางสาวภาศิณี มาโปร่ง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
20 6410403220  นางสาววณิชกมล โพธิ์ปรึก[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
21 6410403221  นางสาวลลิตา ถูกศรี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
22 6410403222  นางสาววาสนา การะเกษ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6410403223  นางสาววิไลพร จันทรดี[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
24 6410403224  นางสาวศศิวรรณ ฝอยทอง[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
25 6410403225  นางสาวศิริวรรณ คำลุน[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
26 6410403226  นางสาวสาวิตรี พันธุ์ดี[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
27 6410403227  นางสาวสุกานดา เศกรัมย์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
28 6410403228  นางสาวสุทธิดา ลำเฟือย[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
29 6410403229  นางสาวสุนทรี ราชตราชู[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
30 6410403230  นางสาวสุนิสา เชื้อพันธ์[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
31 6410403231  นางสาวสุพัตรา ชุมจันทร์[เกียรตินิยมอันดับ 2] 0.000/0
32 6410403232  นางสาวสุทาพร ตองอบ[เกียรตินิยมอันดับ 1] 0.000/0
33 6410403233  นางสาวอมรรัตน์ กินรา[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
34 6410403234  นางสาวอทิตยา เชื้อดี 2.115/39
35 6410403235  นางสาวเกษศิริ แก้วมะไฟ[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0
36 6410403236  นางสาวพิชญา ยังอุ่น[ลาออก] 0.000/0
37 6410403237  นางสาวจิราพร สุโพธิ์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.893/42
38 6410403238  นางสาวชลธิชา หล้าใต้[เรียนครบหลักสูตร] 0.000/0

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)