มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา สังคมศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชนิดา ตันไพบูลย์+ชำนาญ โสดา รหัสหมู่เรียน 64122581
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6412258101  นายจักรินทร์ ทองสมบัติ[ลาออก] 0.000/0
2 6412258102  นายชาคริต รักษาวงศ์ 3.719/160
3 6412258103  นายณัฐพงษ์ กุลบุตร 3.184/160
4 6412258104  นายธนาวัฒน์ หารไชย 3.062/160
5 6412258105  นายนัฐวุฒิ จันทร์กล้า 3.775/160
6 6412258106  นายมนูญ สมศรี 3.456/160
7 6412258107  นายวิทยา โพธิ์กระสังข์ 3.625/160
8 6412258108  นายสิทธิพล สายตา 3.384/160
9 6412258109  นายอธิวัฒน์ ทัดศรี[ลาออก] 0.000/0
10 6412258110  นายอำพล ไชยสีหา 3.244/160
11 6412258111  นางสาวกชพร แสงมาศ 3.028/160
12 6412258112  นางสาวกัลยรัตน์ แก้วงามสอง 3.150/160
13 6412258113  นางสาวเกศรินทร์ การะเกต 2.803/160
14 6412258114  นางสาวจันทร์ทิพย์ สำเภา 3.072/160
15 6412258115  นางสาวชนกนันท์ จันเทพา[ลาออก] 0.000/0
16 6412258116  นางสาวญาตาชา พรหมชาติ 3.209/160
17 6412258117  นางสาวนันท์พิตรา ผิวอ่อน 3.344/160
18 6412258118  นางสาวบุษบา แพงศรี[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.643/42
19 6412258119  นางสาวพรนภา รักษาพันธ์ 3.138/160
20 6412258120  นางสาวพัชรี จามะรีย์ 3.541/160
21 6412258121  นางสาวเพ็ญประภาพร พันธ์ดี[ลาออก] 0.000/0
22 6412258122  นางสาวลดาวัลย์ เพ็งศุข 3.062/160
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6412258123  นางสาววรรษมล สมพร 3.513/160
24 6412258124  นางสาววิภารัตน์ ขุขันธ์เขต 3.056/160
25 6412258125  นางสาวศิรินภา สมอ 3.034/160
26 6412258126  นางสาวศิริวรรณ หุยวัน 3.203/160
27 6412258127  นางสาวสุกัญญา จำปาเทพ 3.419/160
28 6412258128  นางสาวสุธาสินี หลาทอง 3.166/160
29 6412258129  นางสาวโสระญา หนองหิน 3.456/160
30 6412258130  นางสาวอรอุมา ผดาวัลย์ 3.019/160

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)