มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชนินทร เรืองอุดมสกุล+สุชาดา วีระกุลพิริยะ รหัสหมู่เรียน 65100141
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6510014101  นายขัตติยะ ทองนาค 3.670/109
2 6510014102  นายชัยอนันต์ นัยนิตย์ 2.477/109
3 6510014103  นายธนกฤต วิลัย 2.729/109
4 6510014104  นายธนากร วันตะโคตร 3.060/109
5 6510014105  นายพิพัฒน์ รสหอม 2.670/109
6 6510014106  นายภานุพงษ์ วงศ์มั่น 2.271/109
7 6510014107  นายมงคลชัย ยุพงษ์ 2.995/109
8 6510014108  นายวรรธนัย ทองสุข 3.161/109
9 6510014109  นายวุฒิพงศ์ หินอ่อน[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.708/96
10 6510014110  นายวุฒิพงศ์ สำรวย 2.688/109
11 6510014111  นายศราวุธ พจนา 3.711/109
12 6510014112  นายศักดิ์ชัย คำศรี 3.417/109
13 6510014113  นายอชิตพล พุฒธิชน 3.484/96
14 6510014114  นายอุดมศักดิ์ ฤทธิเดช 2.747/77
15 6510014115  นางสาววาณิชยา คงเจริญ 3.050/109
16 6510014116  นางสาววิชญาพร กาละเมฆ 3.214/96
17 6510014117  นายภาคภูมิ สุขชาติ 4.000/109
18 6510014119  นางสาวบงกชมาศ บุญศักดิ์ 4.000/109
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)