มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุรเชษฐ์ พรมรักษ์+ชาคริต เฉลิมสุข รหัสหมู่เรียน 65100791
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6510079101  นายคูณญภัฎฌช์ เจริญศริรัฎถกร 2.891/119
2 6510079102  นายชาคริต นิมาร 3.556/116
3 6510079103  นายณรงค์ศักดิ์ ปลาทอง 2.478/116
4 6510079104  นายตะวัน วิลา 3.427/116
5 6510079105  นายธนวัฒน์ หินอ่อน 2.828/119
6 6510079106  นายนันทวัฒน์ เตารัตน์[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.393/42
7 6510079107  นายพัชรพล วีระกุล 2.515/101
8 6510079108  นายไพศาล มีวงษ์ 2.310/113
9 6510079109  นายวาธิต คณะวงศ์ 1.824/85
10 6510079110  นายวิวัฒทนา โนนน้อย 1.880/79
11 6510079111  นายศุภชัย ตะนะโส 2.213/82
12 6510079112  นายสพลดนัย ใจมนต์ 2.767/60
13 6510079113  นายสิริวัฒน์ เเสงสุกวาว[ลาออก] 0.000/0
14 6510079114  นายสุริชยา สมบัติวงศ์ 2.650/113
15 6510079115  นายอนุชิต ลุนผง[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.937/79
16 6510079116  นายอานนท์ แสงสืบ 2.723/101
17 6510079117  นายอิทธิพัทธ์ อินทโชติ 2.760/100
18 6510079118  นางสาวจันจิรา จันทา 1.871/116
19 6510079119  นางสาวธิดารัตน์ เหง้าพันธ์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/18
20 6510079120  นางสาวพรชลทิพย์ นิรัตนบัลลังก์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/18
21 6510079121  นางสาวพัทธวรรณ พึ่งพัก 2.071/42
22 6510079122  นางสาวรวิพรรณ พึ่งฮั้ว 1.841/82
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6510079123  นางสาวศศิกานต์ ป่วนครบุรี[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/15
24 6510079124  นายอัสนี วันยุมา 2.038/119

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)