มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปาวีณา ฉ่ำกิ่ง รหัสหมู่เรียน 65103921
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6510392101  นายกฤษณะ โทวาท 2.545/121
2 6510392102  นายกิตติศักดิ์ แก้วใส 2.929/42
3 6510392103  นายชิตวัน สีหะวงษ์ 3.153/118
4 6510392104  นายณัชพล พรหมทา 3.298/121
5 6510392105  นายธนกร บุญวงศ์[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.714/42
6 6510392106  นายปวริส สมิทธ์สมบูรณ์ 2.963/121
7 6510392107  นายรัชชานนท์ สายเสน 2.786/124
8 6510392108  นายศตวรรษ กุจะพันธ์ 3.500/121
9 6510392109  นายสุริยา ยะริรมย์ 3.066/121
10 6510392110  นายเอกรัตน์ อักษร 1.881/63
11 6510392111  นางสาวการเกต ศรีสัจจา 2.736/121
12 6510392112  นางสาวขวัญฤดี ศิริเวช 3.665/121
13 6510392113  นางสาวจิรัชญา พันธ์เดช 2.214/21
14 6510392114  นางสาวณัฐณิชา วงษ์ลา 3.182/121
15 6510392115  นางสาวทิพยรัตน์ นวนแดง[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/21
16 6510392116  นางสาวนลินรัตน์ ชินอ่อน 3.864/121
17 6510392117  นางสาวพิชญธิดา กุลสุวรรณ 2.111/113
18 6510392118  นางสาวลดาวัลย์ อาทิเวช 3.120/121
19 6510392119  นางสาววิภาณี วงละคร 3.037/121
20 6510392120  นางสาวศศิกานต์ อินทะนา 2.711/121
21 6510392121  นางสาวศิริญาภา ชาลี 3.302/121
22 6510392122  นางสาวสุกัญญา ยาราช 3.281/121
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6510392123  นางสาวสุธิรา กลับใจ 3.814/121
24 6510392124  นางสาวสุภาชินี พันธ์งาม 3.215/121
25 6510392125  นางสาวอสมาภรณ์ แสงกระจ่าง 3.653/121
26 6510392126  นางสาวศศิกาญจน์ ไชยวงษ์[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.548/93
27 6510392127  นายพุฒิพงษ์ อักษร[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.321/42
28 6510392128  นางสาวกรรณิการ์ บุญยัง 2.711/121

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)