มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปาวีณา ฉ่ำกิ่ง รหัสหมู่เรียน 65103922
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6510392201  นายกษัตริย์รักษ์ ผ่องใส[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/21
2 6510392202  นายเจษฎา พิมทอง 2.878/119
3 6510392203  นายญาณพัฒน์ ทองเพชร 3.374/119
4 6510392204  นายเดชมงคล กันตรง 2.739/119
5 6510392205  นายธนภัทร ศรีสวัสดิ 2.426/122
6 6510392206  นายเมษา ช่องวารินทร์ 3.324/119
7 6510392207  นายวุธธิปปัญญา พื้นพรม 3.034/119
8 6510392208  นายศุภวิชญ์ ยงกุล 2.500/119
9 6510392209  นายอนุสรณ์ ดีพร้อม[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/21
10 6510392210  นางสาวกาญจนาภา เซ็นนอก[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.849/119
11 6510392211  นางสาวกุลธิดา ทรงกลด[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.214/21
12 6510392212  นางสาวจันทร์ทิรา ศรีหาบุตร 2.899/119
13 6510392213  นางสาวจิราวรรณ สิมตะมะ 2.500/21
14 6510392214  นางสาวณัฐพร สมคณะ 2.513/119
15 6510392215  นางสาวธัญญาภรณ์ พูนพัฒนาทรัพย์ 3.000/119
16 6510392216  นางสาวนัฏฐิมา ชาภักดี 3.828/119
17 6510392217  นางสาวมุธิตา ขุนทอง 3.164/119
18 6510392218  นางสาววรรณิสา นกต่อ 2.387/119
19 6510392219  นางสาววีรยา สิงห์แก้ว 2.908/119
20 6510392220  นางสาวศิริกัญญา กองทรัพย์ 3.059/119
21 6510392221  นางสาวศุภลักษ์ รัตนวัน 2.513/116
22 6510392222  นางสาวสุทัตตา วันทา 2.945/119
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6510392223  นางสาวสุพรรวษา กฤษฎาชาตรี 2.525/119
24 6510392224  นางสาวอมรรัตน์ พรหมประดิษฐ์ 3.046/119
25 6510392225  นางสาวอาริษา แสงเดช 2.626/119
26 6510392226  นายอนิรุตน์ รักชาติ 2.857/42

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)