มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พรเทพ เจิมขุนทด+วรางคณา วิริยะพันธ์ รหัสหมู่เรียน 65105121
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6510512102  นายจักรกฤษ ไกรยา 3.737/114
2 6510512103  นายชยากร แต้มทอง 2.368/114
3 6510512104  นายดนุพล จันทสโร 2.578/96
4 6510512105  นายธรรมรัตน์ บัวล้ำล้ำ 2.434/114
5 6510512106  นายบารมี แก้วคำกอง 2.263/114
6 6510512107  นายมงคล บุญปก[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.684/114
7 6510512108  นายรัชวิศน์ พงษ์เกษม[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.485/102
8 6510512109  นายอนุวัฒน์ คำหล้า[ลาออก] 0.000/0
9 6510512110  นายเอื้อการย์ หวลศิริ 3.145/114
10 6510512112  นางสาวทิพพามณี พงษ์วัน[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 3.013/114
11 6510512113  นางสาวนันธิณี ศรีกุลวงค์ 2.658/57
12 6510512114  นางสาวโยธิกา บัวชื่น 2.844/96
13 6510512115  นางสาวรติพรรณ ใจทน 2.461/114
14 6510512116  นางสาววชิรญาณ์ จูลรัตน์[ลาออก] 0.000/0
15 6510512117  นางสาววราพร พรวงศ์ทอง 2.276/114
16 6510512118  นางสาวศิรินทรา โนนไธสงค์ 2.566/114
17 6510512119  นางสาวสุภัทรตา ตรีสอน 3.066/114
18 6510512121  นางสาวนิรัชพร ชวดพงษ์[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/12
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)