มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา การตลาด ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.บังอร สุขจันทร์ รหัสหมู่เรียน 65123141
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6512314101  นายครรชิต บรรจงจิตร 2.158/114
2 6512314102  นายณัฐดนัย โสพัฒน์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.700/15
3 6512314103  นายธนภัทร ทาอินทร์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.600/30
4 6512314104  นายเธียรธวัช ชาลี[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.545/33
5 6512314105  นายปรเมษฐ์ ศรีรักษา 1.833/108
6 6512314106  นายศุภกฤต สุนิพัฒน์ 3.289/114
7 6512314107  นายศุภชัย บุญเยี่ยม[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.056/54
8 6512314108  นายสรวิศ วิปุละ 2.763/114
9 6512314109  นางสาวกนกวรรณ ดอกพอง[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 2.500/114
10 6512314110  นางสาวกิตติยา พันธ์แก่น 2.895/114
11 6512314111  นางสาวกุลธิดา งอนสวรรค์ 2.731/39
12 6512314112  นางสาวขนิษฐา แสงสกุล[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/15
13 6512314113  นางสาวเจษริน บัวไพร 2.577/39
14 6512314114  นางสาวชนิดาภา อุ่นทรวง 2.619/97
15 6512314115  นางสาวชานิสา วรรณทะวงษ์ 1.855/114
16 6512314116  นางสาวชุลีภรต์ ขันธบุตร 2.171/114
17 6512314117  นางสาวณดา บุญมี 3.053/114
18 6512314118  นางสาวณิชกมล ฮุยพิทักษ์ 3.368/114
19 6512314119  นางสาวทิพย์ตะวัน สิงห์น้อย 3.224/114
20 6512314120  นางสาวนงนภัส ร่มโพธิ์ 3.026/114
21 6512314121  นางสาวพัทธ์ธีรา เครือไชย 3.605/114
22 6512314122  นางสาวรวิปรียา ลีลา 3.184/114
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6512314123  นางสาวรัตนาภรณ์ บุตราช 2.132/114
24 6512314124  นางสาวรุ่งทิวา ชินทอง 3.333/18
25 6512314125  นางสาวรุ่งไพลิน ขาเรรัมย์ 1.910/117
26 6512314126  นางสาววรรณภา มะโนชาติ 2.656/96
27 6512314127  นางสาววราภรณ์ นาโควงค์ 3.118/114
28 6512314128  นางสาววิมลมณี เครือมาศ 2.711/114
29 6512314129  นางสาวศศิกานต์ ธรรมปิยะ 2.724/114
30 6512314130  นางสาวสโรชา พลขันธ์ 2.316/114
31 6512314131  นางสาวหัทยา จิตโชติ 3.289/114
32 6512314132  นางสาวอรสา พันธุ์แก่น 2.947/114
33 6512314133  นางสาวอรอนงค์ ศรีจักร์ 2.908/114
34 6512314134  นางสาวอังคณา สุทธิสนธ์ 2.231/117
35 6512314135  นางสาวอัญรัตน์ พันธ์ขาว 2.276/114
36 6512314136  นายกิตติศักดิ์ วิงวัน 2.600/15

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)