มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นิโรธ ศรีมันตะ+ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์ รหัสหมู่เรียน 65159641
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6515964101  นายกรวิชญ์ จันทะวี[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.516/96
2 6515964103  นายธนัญชัย เพ็ชรินทร์[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.444/54
3 6515964105  นายประวิทธิ์ ลาอำ 2.923/117
4 6515964106  นายพัฒนพงศ์ คำนวล[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.500/21
5 6515964107  นายยุทธชัย คณะนา 2.947/114
6 6515964108  นายรัชชานนท์ อุทัยศรี 3.105/114
7 6515964109  นายวชิระ สีหะวงษ์ 3.303/114
8 6515964110  นายวุฒิพัขร์ ดับโศรก 2.000/18
9 6515964112  นายอัษฎา หาจักร์ 3.026/114
10 6515964113  นางสาวกัญญารักย์ ศรียันต์ 3.308/117
11 6515964114  นางสาวจริยา แสงกอง 2.771/105
12 6515964116  นางสาวธัญญาภรณ์ ทองลิ่มสุด 3.013/114
13 6515964117  นางสาวนันวิตา วงค์ขันธิ์ 2.910/117
14 6515964118  นางสาวพชรพร แก้วรักษา 2.409/99
15 6515964119  นางสาวศศิธร หอมหวล 2.962/117
16 6515964120  นางสาวศุภัชญา ศรีบาล 2.595/111
17 6515964122  นางสาวสุนิสา อินธิเดช[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.500/21
18 6515964123  นางสาวสุริสา ชัยพุทธ[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.500/21
19 6515964124  นางสาวอัญชิสา ภูผานี 2.808/117
20 6515964125  นายเจษฎา นันทะสิงห์ 3.231/117
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)