มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธรรญญพร เพ็งสีแสง+เมธาวุฒิ พงษ์ธนู รหัสหมู่เรียน 66100481
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6610048101  นายกรวิทญ์ โลหิตะ 2.914/87
2 6610048102  นายกัมพล ไหลประเสริฐ 2.907/43
3 6610048103  นายคมคาย บุญจันทร์ 2.274/82
4 6610048104  นายจิรภัทร คามบุศย์ 2.116/82
5 6610048105  นายณรงค์ฤทธิ์ สิงห์สามาลย์ 3.017/87
6 6610048106  นายทนงศักดิ์ เก่งมนตรี 2.810/87
7 6610048107  นายทัยธนา ชะรุมรัมย์ 3.207/87
8 6610048108  นายธนกร บุษบงก์ 2.470/82
9 6610048109  นายธนกานต์ สมบรรณ์ 2.908/87
10 6610048110  นายธนัท หาระสาย 2.476/82
11 6610048111  นายธีรพงษ์ สร้อยรักษ์ 2.477/43
12 6610048112  นายธีรภัทร เป้าเงิน[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/19
13 6610048113  นายนพเก้า พยอมหอม 1.695/59
14 6610048114  นายนราวิชญ์ อ่อนหวาน[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.523/43
15 6610048115  นายปภังกร ผันอากาศ[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.042/59
16 6610048116  นายประเสริฐศักดิ์ ภูธา 2.194/62
17 6610048117  นายปาณวัฒน์ ศิริบุตร[ลาออก] 0.000/0
18 6610048118  นายปุญญพัฒน์ เกษรสมบัติ 1.842/19
19 6610048119  นายพรศักดิ์ หัสดง 2.644/87
20 6610048120  นายพีรพัตร เสียงใหญ่ 3.040/87
21 6610048121  นายพีรวัฒน์ ยอดจักร 2.577/84
22 6610048122  นายภูชิต กมลเลิศ 2.770/87
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6610048123  นายภูวนาถ พรรณา 2.948/87
24 6610048124  นายรุ่งโรจน์ ทิพย์สมบัติ 2.250/60
25 6610048125  นายวราพล อินทเสน 3.247/87
26 6610048126  นายสหภูมิ หงษ์ศิริ 2.444/80
27 6610048127  นายสุทธิรักษ์ ดีตรุษ 1.036/69
28 6610048128  นายเสกสรรค์ สิทธิศรีจันทร์ 3.477/87
29 6610048129  นายอนุวัตร คุ้มโนนคร้อ 2.210/62
30 6610048130  นายอลงกต วัฒนาสราญลักษณ์[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.551/39
31 6610048131  นายอัษฎาวุธ พรมลาย 2.517/87
32 6610048132  นายอิสระ บุดดาสิม 1.831/80
33 6610048133  นางสาวกรรณิการ์ ชินศรี 2.382/85
34 6610048134  นางสาวนัชชา สากล 2.292/65
35 6610048135  นางสาวปริชญา แสงอุ่น 3.184/87
36 6610048136  นางสาวปาริชาติ จ้อยสาคู 1.718/71
37 6610048137  นางสาวสิรินทรา แก้วเกิด 3.167/87
38 6610048138  นางสาวอาทิตยา พูลเฉลียว 2.671/85
39 6610048139  นายอัสนี ชาลีกุล[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/19
40 6610048140  นายชาคริต เฮิร์น[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.025/60
41 6610048141  นายวชิระ บุญวัน[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.905/21
42 6610048142  นายชัยณรงค์ ดวงจันทร์ 2.671/79
43 6610048143  นายราวิน ทาห้วยหว้า 2.090/83
44 6610048144  นายพงศกร สังวรณ์ 3.220/75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)