มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นิตยา มณีนิล+อนุชิต อนุพันธ์ รหัสหมู่เรียน 66103921
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6610392101  นายกฤษฎา โคษา 3.133/79
2 6610392102  นายก้องเกียรติ คชพรหม[ลาออก] 0.000/0
3 6610392103  นายจักราวุธ มุขมตรี 2.386/79
4 6610392104  นายชูเกียรติ วงศ์นิล 3.051/79
5 6610392105  นายธนพล มนทอง 2.899/79
6 6610392106  นายนวพัฒน์ เจิมทองหลาง 3.000/36
7 6610392107  นายปฎิภาณ ชอบทำทาน 2.247/79
8 6610392108  นายพรนพัฒน์ วงษา 2.823/79
9 6610392109  นายพีระชัย เตมิยะ 3.297/79
10 6610392110  นายมงคล มะเดื่อ 2.880/79
11 6610392111  นายวรวุฒิ เพ็ชรราย 3.386/79
12 6610392112  นายศุภชัย พิมพ์วงค์ 2.310/79
13 6610392113  นายอภิวัชร์ สมหวัง 2.797/79
14 6610392114  นายฮารุตชา ชำนินา 2.443/79
15 6610392115  นางสาวกมลพรรณ ลาภสาร 1.744/82
16 6610392116  นางสาวจิราวรรณ คำเสียง 2.105/57
17 6610392117  นางสาวชนิกานต์ หาญสาคู 2.576/79
18 6610392118  นางสาวณัฐชา ชุ่มชื่น 3.405/79
19 6610392119  นางสาวธิรดา แก้วคูณ 2.937/79
20 6610392120  นางสาวปนัดดา วงษ์ซื่อ 2.728/79
21 6610392121  นางสาวพฤกษชาติ สิทธิศร 2.956/79
22 6610392122  นางสาวกัญญาณัฐ อินธิ์ทิสอน[พ้นสภาพ(เกรด)] 1.514/35
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6610392123  นางสาวพัทธนันท์ พรมมามั่น 3.241/79
24 6610392124  นางสาวภัทรวรรณ สีดากุล 3.146/79
25 6610392125  นางสาวรุ่งทิพย์ อาจหาญ 2.816/79
26 6610392126  นางสาววริศรา อินทร์ตา 2.500/79
27 6610392127  นางสาวศิริเนตร กิ่งจันมล 3.418/79
28 6610392128  นางสาวสุชานันท์ ศรีอ่อน 3.120/79
29 6610392129  นางสาวณิชานันท์ มณีรัตน์ 2.810/79
30 6610392130  นางสาวอุไรวรรณ ลุนคำ 2.804/79

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)