มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นิตยา มณีนิล+อนุชิต อนุพันธ์ รหัสหมู่เรียน 66103922
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6610392201  นายกฤษติรัฐ โพธิวัฒน์ 2.884/82
2 6610392202  นายกิตตินันท์ สถานพงษ์ 2.449/79
3 6610392203  นายชินภัทร คำเสียง 2.994/82
4 6610392204  นายธนชัย พิมพ์ตรา 2.884/82
5 6610392205  นายธนพล ทองเพิ่ม 2.866/82
6 6610392206  นายบรรณศาสตร์ บุญสุข 2.556/80
7 6610392207  นายพชรวิทย์ ไชยงาม 2.451/82
8 6610392208  นายพีรพัฒน์ ศรีปัตเนตร 2.793/82
9 6610392209  นายภานุพงษ์ สีหะวงษ์ 3.262/82
10 6610392210  นายเมธาสิทธิ์ ดวงธนู 2.561/82
11 6610392211  นายวีระภาพ ศรีคำดี 2.957/82
12 6610392212  นายสิรภพ บุญเชิด 3.104/82
13 6610392213  นายอินทัช เลิศศรี 2.963/82
14 6610392214  นางสาวกชกร สายเสมา 2.793/82
15 6610392215  นางสาวจารุวรรณ สารแสง 3.799/82
16 6610392216  นางสาวเจตสุภา สิริพัด 2.152/56
17 6610392217  นางสาวณัชชากร ทุ่มสงคราม 3.122/82
18 6610392218  นางสาวณัฐธิชา สนาม[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/18
19 6610392219  นางสาวนิตยา วงษา 2.866/82
20 6610392220  นางสาวปิยะมน ชัยหมาน 3.354/82
21 6610392221  นางสาวพลอยชมพู กิ่งแก้ว 3.250/82
22 6610392222  นางสาวพัชรีพร ข้างน้อย 2.823/82
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6610392223  นางสาวทิพปภา ดวงดาว 2.793/82
24 6610392224  นางสาวรัตนาพร อุวรากุล 2.463/82
25 6610392225  นางสาววชิราภรณ์ สิงห์ทองคำ 3.024/82
26 6610392226  นางสาววัลภา แสนสุข 2.445/82
27 6610392227  นางสาวสาวินี อุดมสันต์ 2.424/79
28 6610392228  นางสาวสุกัญญา สุภกิจ 3.451/82
29 6610392229  นางสาวอุบลลักษณ์ สะภา 3.305/82
30 6610392230  นางสาวสิราวรรณ ทรงกลด 2.671/82

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)