มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นิตยา มณีนิล+อนุชิต อนุพันธ์ รหัสหมู่เรียน 66103922
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6610392201  นายกฤษติรัฐ โพธิวัฒน์ 2.880/79
2 6610392202  นายกิตตินันท์ สถานพงษ์ 2.447/76
3 6610392203  นายชินภัทร คำเสียง 2.975/79
4 6610392204  นายธนชัย พิมพ์ตรา 2.899/79
5 6610392205  นายธนพล ทองเพิ่ม 2.880/79
6 6610392206  นายบรรณศาสตร์ บุญสุข 2.578/77
7 6610392207  นายพชรวิทย์ ไชยงาม 2.487/79
8 6610392208  นายพีรพัฒน์ ศรีปัตเนตร 2.842/79
9 6610392209  นายภานุพงษ์ สีหะวงษ์ 3.253/79
10 6610392210  นายเมธาสิทธิ์ ดวงธนู 2.582/79
11 6610392211  นายวีระภาพ ศรีคำดี 2.956/79
12 6610392212  นายสิรภพ บุญเชิด 3.127/79
13 6610392213  นายอินทัช เลิศศรี 2.981/79
14 6610392214  นางสาวกชกร สายเสมา 2.804/79
15 6610392215  นางสาวจารุวรรณ สารแสง 3.791/79
16 6610392216  นางสาวเจตสุภา สิริพัด 2.152/56
17 6610392217  นางสาวณัชชากร ทุ่มสงคราม 3.146/79
18 6610392218  นางสาวณัฐธิชา สนาม[พ้นสภาพ(เกรด)] 0.000/18
19 6610392219  นางสาวนิตยา วงษา 2.880/79
20 6610392220  นางสาวปิยะมน ชัยหมาน 3.348/79
21 6610392221  นางสาวพลอยชมพู กิ่งแก้ว 3.259/79
22 6610392222  นางสาวพัชรีพร ข้างน้อย 2.835/79
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6610392223  นางสาวทิพปภา ดวงดาว 2.823/79
24 6610392224  นางสาวรัตนาพร อุวรากุล 2.462/79
25 6610392225  นางสาววชิราภรณ์ สิงห์ทองคำ 3.025/79
26 6610392226  นางสาววัลภา แสนสุข 2.462/79
27 6610392227  นางสาวสาวินี อุดมสันต์ 2.421/76
28 6610392228  นางสาวสุกัญญา สุภกิจ 3.449/79
29 6610392229  นางสาวอุบลลักษณ์ สะภา 3.278/79
30 6610392230  นางสาวสิราวรรณ ทรงกลด 2.658/79

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)