มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา การบัญชี ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นารีรัตน์ ศรีหล้า รหัสหมู่เรียน 66104031
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6610403101  นายกรณ์ดนัย ใจจง 2.667/90
2 6610403103  นายปิยวัฒน์ โยวะ 2.944/81
3 6610403104  นางสาวกนกนิภา พุ่มไม้ 2.600/90
4 6610403105  นางสาวกัญญาพัชร หอมจันทร์ 3.067/90
5 6610403106  นางสาวกัลยา แซมรัมย์ 2.883/90
6 6610403107  นางสาวขนิษฐา พวงมะลี 2.020/75
7 6610403108  นางสาวจันทิมา นามเจริญ 3.000/90
8 6610403109  นางสาวจุรีรัตน์ สงใส 3.883/90
9 6610403110  นางสาวชมพูนุท คำหมาย 2.733/90
10 6610403112  นางสาวธิดารัตน์ ธนาคุณ 2.300/90
11 6610403113  นางสาวณัฐกานต์ พงศ์พีระ 2.633/90
12 6610403114  นางสาวดวงกมล สู่บุญ 2.533/90
13 6610403115  นางสาวธิดาภรณ์ คำเพ็ชร[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/0
14 6610403116  นางสาวนันทิกานต์ ครองชัย 2.933/90
15 6610403118  นางสาวพรนภา บุญช่วย 3.483/90
16 6610403119  นางสาวพรวนัช ดัชถุยาวัตร 2.883/90
17 6610403120  นางสาวพิยดา สุริเตอร์ 3.433/90
18 6610403121  นางสาวเพ็ญพักตร์ พิทักษา 2.483/87
19 6610403122  นางสาวไพจิตรา นวลคำ 3.333/90
20 6610403123  นางสาวรัชดาภรณ์ สมพงษ์[ลาออก] 0.000/0
21 6610403124  นางสาวรุจิรา เยรัมย์ 3.633/90
22 6610403125  นางสาวเลิศฤดี สีคำเม 3.467/90
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6610403126  นางสาววรรณวิมล พิมพ์ทอง 2.683/90
24 6610403128  นางสาวศรุดา นนทะวงษ์ 2.667/90
25 6610403129  นางสาวศุภกานต์ คตภูธร 3.017/90
26 6610403130  นางสาวสิริรัตน์ คำขาว 2.950/90
27 6610403131  นางสาวสุกันยา ประมวล 2.328/87
28 6610403132  นางสาววรรนิสา โพธิ์แสนหลี[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.978/69
29 6610403133  นางสาวสุนารี ม่วงอ่อน 3.100/90
30 6610403134  นางสาวเสาวลักษณ์ รักชวน 3.050/90
31 6610403135  นางสาวอรสา บับภา 2.833/90
32 6610403136  นางสาวอัจฉรียาพร ผู้มีสัตย์ 2.650/90
33 6610403137  นางสาวศศิญา แดงเจริญ 2.917/90
34 6610403138  นางสาวสุพัตตรา หงสาวดี 2.417/18
35 6610403139  นางสาวนันทกาญจน์ ตราชู 2.983/90
36 6610403140  นางสาวพิชญา เสนานิมิตร 3.033/90
37 6610403141  นางสาวอนัญพร แหลมกีก่ำ 2.783/90
38 6610403142  นางสาวเกษราภรณ์ บัวไข 2.367/90

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)