มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เกรด [A,B+,B,C+,C,D+,D,E,I] ภาคเรียนที่  ภาค ปกติ
สาขาวิชา การบัญชี ระดับ สาขาวิชา -
วิชา รหัสวิชา หมู่เรียน
อาจารย์ประจำวิชา อ.ไม่ระบุชื่อ ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นารีรัตน์ ศรีหล้า รหัสหมู่เรียน 66104031
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
1 6610403101  นายกรณ์ดนัย ใจจง 2.593/81
2 6610403103  นายปิยวัฒน์ โยวะ 2.944/81
3 6610403104  นางสาวกนกนิภา พุ่มไม้ 2.596/78
4 6610403105  นางสาวกัญญาพัชร หอมจันทร์ 3.019/81
5 6610403106  นางสาวกัลยา แซมรัมย์ 2.852/81
6 6610403107  นางสาวขนิษฐา พวงมะลี 2.214/63
7 6610403108  นางสาวจันทิมา นามเจริญ 2.963/81
8 6610403109  นางสาวจุรีรัตน์ สงใส 3.907/81
9 6610403110  นางสาวชมพูนุท คำหมาย 2.722/81
10 6610403112  นางสาวธิดารัตน์ ธนาคุณ 2.241/81
11 6610403113  นางสาวณัฐกานต์ พงศ์พีระ 2.640/75
12 6610403114  นางสาวดวงกมล สู่บุญ 2.481/81
13 6610403115  นางสาวธิดาภรณ์ คำเพ็ชร[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 0.000/0
14 6610403116  นางสาวนันทิกานต์ ครองชัย 2.942/78
15 6610403118  นางสาวพรนภา บุญช่วย 3.537/81
16 6610403119  นางสาวพรวนัช ดัชถุยาวัตร 2.852/81
17 6610403120  นางสาวพิยดา สุริเตอร์ 3.407/81
18 6610403121  นางสาวเพ็ญพักตร์ พิทักษา 2.423/78
19 6610403122  นางสาวไพจิตรา นวลคำ 3.278/81
20 6610403123  นางสาวรัชดาภรณ์ สมพงษ์[ลาออก] 0.000/0
21 6610403124  นางสาวรุจิรา เยรัมย์ 3.648/81
22 6610403125  นางสาวเลิศฤดี สีคำเม 3.426/81
 
 
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล เกรดเฉลี่ย/หน่วยกิต
23 6610403126  นางสาววรรณวิมล พิมพ์ทอง 2.636/66
24 6610403128  นางสาวศรุดา นนทะวงษ์ 2.630/81
25 6610403129  นางสาวศุภกานต์ คตภูธร 3.019/78
26 6610403130  นางสาวสิริรัตน์ คำขาว 2.944/81
27 6610403131  นางสาวสุกันยา ประมวล 2.288/78
28 6610403132  นางสาววรรนิสา โพธิ์แสนหลี[พ้นสภาพ(ตรวจสอบวุฒิ)] 1.000/60
29 6610403133  นางสาวสุนารี ม่วงอ่อน 3.056/81
30 6610403134  นางสาวเสาวลักษณ์ รักชวน 3.019/81
31 6610403135  นางสาวอรสา บับภา 2.815/81
32 6610403136  นางสาวอัจฉรียาพร ผู้มีสัตย์ 2.615/78
33 6610403137  นางสาวศศิญา แดงเจริญ 2.885/78
34 6610403138  นางสาวสุพัตตรา หงสาวดี 2.417/18
35 6610403139  นางสาวนันทกาญจน์ ตราชู 2.942/78
36 6610403140  นางสาวพิชญา เสนานิมิตร 3.038/78
37 6610403141  นางสาวอนัญพร แหลมกีก่ำ 2.750/78
38 6610403142  นางสาวเกษราภรณ์ บัวไข 2.288/78

  

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สอน
          (.........................................................................)